De 1930 à 1940
| 1930 | CHAR LÉGER RAPIDE AEM | |
CHAR DE CHASSE AEM | |
| 1930 | ENGINS BLINDÉS BERLIET | |
SCHNEIDER LAURENT | |
| 1930 | CHAR B1 | LATIL | ||
| 1931 | CITROËN CHENILLETTE D'INFANTERIE |
RENAULT UE | ||
| 1931 | RENAULT D2 | |||
| 1932 | LAFFLY 50 AM | RENAULT D3 | ||
| 1932 | RENAULT VZ | CITROËN KEGRESSE P 28 | ||
|
1932 |
|
|
||
|
1933 |
||||
| 1934 | 75 GARNIER RENAULT | |||
|
1934 |
||||
| 1934 | LAFFLY S 15 TOE | |||
| 1934 | APX CHAR LÉGER 6 t | |||
| 1934 | ||||
|
1935 |
HOTCHKISS H 35 | |||
|
1935 |
||||
| 1935 | LATIL AMD | PANHARD 178 | ||
| 1935 | DP 2 BATIGNOLLES-CHATILLON | |||
| 1935 | CHAR RX BL | |||
| 1935 | CITROEN AMR P 103 | |||
|
1936 |
AMC FROMAGET | |||
|
1936 |
CHARS G1 | |||
| 1937 | HOTCHKISS CHENILLETTE D'INFANTERIE |
|||
| 1937 | CHAR B1 ter | |||
| 1937 | FCM CHAR LOURD F4 | |||
| 1937 | PANHARD 178 Commandement | |||
| 1937 | SOMUA Sau40 | RENAULT YS | ||
| 1937 | AMX 38 | |||
|
1938 |
LORRAINE CHASSEURS PORTES | |||
| 1938 | SOMUA AM 1938 | BERNARD TT4 | ||
|
1939 |
AMX TRACTEUR B | |||
| 1939 | AMX CHAR MOYEN | ARL CHAR DE FORTERESSE | ||
| 1939 | PANHARD 201 | RENAULT DAC 1 | ||
| 1939 | RENAULT R 40 | DP 3 BATIGNOLLES-CHATILLON | ||
|
1939 |
||||
|
1939 |
FCM M 1 | |||
|
1940 |
CHAR B 40 | |||
| 1940 | ARL TRACTEUR C | FCM F 1 | ||
| 1940 | ARL 40 | |||
| 1940 | SOMUA S 40 | AMX 40 | ||
| 1940 | SOMUA CODER | |||
| 1940 | CRUISER Mk II | |||