CHARS B1 et B1bis
Liste alphabétique
mise à jour 26/11/2024
312 | ADOUR | 37e BCC | |
250 | ADROIT | 8e BCC | |
319 | AIN | 37e BCC | |
339 | AISNE | 41e BCC | |
386 | AÏT SOUALA ex LES EPARGES |
49e BCC | |
417 | ALBERT 1er | 46e BCC | |
271 | ALGER | 28e BCC | |
518 | ALGER | 349e CACC | |
202 | ALGÉRIE | 15e BCC | |
329 | ALLIER | 37e BCC | |
122 | ALSACE |
37e BCC → PEB 100 → Cie 3/37 |
|
123 | ALPES |
37e BCC → Ecole des Chars |
|
232 | AMIENS | 8e BCC | |
216 | ANJOU | 349e CACC | |
213 | AQUITAINE | 15e BCC | |
450 | AQUITAINE | 46e BCC | |
488 | ARAMIS | 46e BCC | |
512 | ARCOLE | 47e BCC | |
115 | ARDENNES |
37e BCC → PEB 101 |
|
388 | ARLAY ex FORET DE LA WOËVRE |
41e BCC | |
411 | ARMAGNAC ex Mal FOCH |
49e BCC | |
474 | ARMOR | 46e BCC | |
102 | ARMORIQUE |
37e BCC → Dépot 511 → Section Baudry |
|
406 | ATHOS ex BEAUSEJOUR |
46e BCC | |
244 | AUDACIEUX | 8e BCC | |
520 | AUERSTAEDT | 349e CACC | |
529 | AUGEREAU | 28e BCCr | |
516 | AUGON (non confirmé) | 349e CACC | |
460 | AUMALE | 28e BCCr | |
519 | AUSTERLITZ | 349e CACC | |
118 |
AUVERGNE | 347e CACC |
|
542 | AUVERGNE | 352e CACC | |
371 | AVIZE | 347e CACC | |
395 | BANYULS ex DOUAUMONT |
49e BCC | |
532 | BARAGUAY | 28e BCCr | |
365 | BARSAC | 41e BCC | |
419 | BAYARD | 49e BCC | |
541 | BAYARD | 352e CACC | |
? | BAYARD | 28e BCCr | |
119 | BÉARN | 347e CACC |
|
401 | BÉARN II ex VAUX |
37e BCC | |
364 ? |
46e BCC | ||
345 | BEAUNE | 41e BCC | |
110 | BELFORT | 347e CACC |
|
449 | BELFORT II | 37e BCC | |
387 | BENI SNASSEN ex VIMY |
49e BCC | |
398 | BERRY AU BAC | 46e BCC | |
BERTHIER | 28e BCCr | ||
224 | BESANCON | 15e BCC | |
292 | BINGERVILLE | 28e BCC | |
284 | BIZERTE | 28e BCC | |
254 | BOMBARDE | 15e BCC | |
431 | BONAPARTE | 28e BCCr | |
274 | BÔNE | Bat 8/15 | |
227 | BORDEAUX | 15e BCC | |
355 | BOURGUEIL | 28e BCC | |
121 | BOURGOGNE | 347e CACC | |
257 | BOURRASQUE | 15e BCC | |
353 | BOUZY | 49e BCC | |
289 | BRAZZAVILLE | 28e BCC | |
229 | BREST | 15e BCC | |
114 | BRETAGNE |
37e BCC → PEB 101 |
|
453 | BRETAGNE II | 37e BCC | |
534 | BUGEAUD | 28e BCCr | |
CALAIS | 47e BCC | ||
212 | CAMBODGE | 15e BCC | |
455 | CAMBRONNE ! | 46e BCC | |
527 | CAMBRONNE | 348e CACC | |
739 | CAMBRONNE | 28e BCCr | |
CANROBERT | 28e BCCr | ||
217 | CANTAL | 15e BCC | |
476 | CAPITAINE DE BOURNAZEL | 46e BCC | |
280 | CASABLANCA | 28e BCC | |
349 | CHABLIS | 49e BCC | |
378 | CHAMBERTIN ex CHEMIN DES DAMES |
49e BCC | |
134 | CHAMPAGNE |
37e BCC → PEBRG 1 → Dépot 505 ? |
|
CHANZY | 28e BCCr | ||
338 | CHARENTE | 41e BCC | |
737 | CHARLEMAGNE | 352e CACC | |
857 | CHASSEUR CHICHERA | 352e CACC | |
444 | CHASSEUR EUTZINGER | 46e BCC | |
375 | CHÂTEAUNEUF DU PAPE | 41e BCC | |
440 | CHEF D'ESCADRON BOSSUT | 46e BCC | |
330 | CHER | 37e BCC | |
354 | CHINON | 49e BCC | |
211 | COCHINCHINE | 8e BCC | |
113 | COLMAR |
37e BCC → 106e BIC → PEB 107 |
|
423 | CONDÉ | 47e BCC | |
470 | CONDÉ | 28e BCCr | |
477 | CONDÉ | 46e BCC | |
272 | CONSTANTINE | 28e BCC | |
369 | CORBIÈRES | 41e BCC | |
255 | CORSAIRE | 8e BCC | |
214 | CORSE | 15e BCC | |
342 | CORTON | 41e BCC | |
362 | CÔTES DU RHÔNE | 49e BCC | |
248 | COURAGEUX | 8e BCC | |
391 | CRAONNE | 46e BCC | |
403 | CRÉCY AU MONT | 347e CACC | |
404 | CROUY | 47e BCC | |
392 | D'ARTAGNAN ex MONT CORNILLET |
46e BCC | |
287 | DAKAR | 37e BCC | |
410 | DARDANELLES | 47e BCC | |
480 | DASSAS | 28e BCCr | |
124 | DAUPHINÉ |
37e BCC → PEB 101 → 28e BCCr |
|
463 | DAVOUT | 28e BCCr | |
489 | DAVOUT | 348e CACC | |
515 | DENFERT | 28e BCCr | |
430 | DESAIX | 28e BCCr | |
231 | DIJON | Dépot 511 | |
108 | DIXMUDE |
37e BCC → Dépot 511 → Section Baudry |
|
291 | DJIBOUTI | 28e BCC | |
326 | DORDOGNE | 28e BCC | |
317 | DOUBS | 41e BCC | |
320 | DRÔME | 41e BCC | |
539 | DROUOT | 28e BCCr | |
420 | DUGUESCLIN | 46e BCC | |
511 | DUGUESCLIN | 28e BCCr | |
111 | DUNKERQUE | 347e CACC | |
322 | DURANCE | 41e BCC | |
525 | ECKMUHL | 349e CACC | |
268 | ÉCLAIR ex CHACAL |
8e BCC | |
521 | ELCHINGEN | 349e CACC | |
313 | ESCAUT | 37e BCC | |
517 | ESSLINGEN | 349e CACC | |
337 | EURE | 41e BCC | |
478 | EYLAU | 47e BCC | |
522 | EYLAU | 349e CACC | |
483 | FAIDHERBE | 46e BCC | |
537 | FAIDHERBE | 28e BCCr | |
251 | FANTASQUE | 8e BCC | |
277 | FEZ | 28e BCC | |
252 | FLAMBERGE | 15e BCC | |
128 | FLANDRES |
37e BCC → PEB 101 |
|
350 | FLEURIE | 41e BCC | |
523 | FLEURUS | 349e CACC | |
301 | FORT DE FRANCE | 28e BCC | |
258 | FOUDROYANT | 15e BCC | |
201 | FRANCE | 15e BCC | |
120 | FRANCHE-COMTÉ |
37e BCC → PEB 101 |
|
457 | FRIEDLAND | 47e BCC | |
390 | FRONTIGNAN | 49e BCC | |
368 | GAILLAC | 49e BCC | |
434 | GALLIENI | 28e BCCr | |
324 | GARD | 37e BCC | |
308 | GARONNE | 37e BCC | |
475 | GASCOGNE | 46e BCC | |
486 | GASTON DE FOIX | 46e BCC | |
? | GASTON DE FOIX II | Bat 46/47 | |
441 | GÉNÉRAL MONHOVEN | 46e BCC | |
236 | GLORIEUX | 8e BCC | |
366 | GRAVES | 41e BCC | |
225 | GRENOBLE | 15e BCC | |
208 | GUADELOUPE | 15e BCC | |
438 | GUÉPRATTE | 37e BCC | |
439 | GUYNEMER | 37e BCC | |
297 | HANOÏ | 348e CACC | |
238 | HARDI | 8e BCC | |
416 | HAUTVILLERS ex GOURAUD |
49e BCC | |
325 | HERAULT | 37e BCC | |
396 | HERMITAGE ex GRAND-COURONNE |
49e BCC | |
237 | HÉROS | 8e BCC | |
428 | HOCHE | 348e CACC | |
513 | HOCHE | 28e BCCr | |
524 | HOHENLINDEN | 349e CACC | |
300 | HUÉ | 28e BCC | |
101 | ÎLE DE FRANCE |
prototype B1ter Usines Renault |
|
130 | ÎLE DE FRANCE |
37e BCC → CPTICC → Dépot 505 |
|
239 | IMPÉTUEUX | 8e BCC | |
205 | INDOCHINE | 15e BCC | |
240 | INDOMPTABLE | 8e BCC | |
331 | INDRE | 37e BCC | |
243 | INTRÉPIDE | 8e BCC | |
381 | IROULEGUY ex CAMBRAI |
49e BCC | |
321 | ISÈRE | 37e BCC | |
400 | JEAN-BART ex QUEANT-DROCOURT |
46e BCC | |
435 | JEAN BART | 47e BCC | |
492 | JEAN-BART | 28e BCCr | |
445 | JEAN MERMOZ | 46e BCC | |
425 | JEANNE D'ARC | 47e BCC | |
446 | JEMMAPES | 47e BCC | |
412 | JOFFRE | 46e BCC | |
506 | "JOJO LE CAÏD" |
Cie BiBES
Bat 46/47
|
|
533 | JOURDAN | 28e BCCr | |
127 | JURA | Cie 3/37 | |
454 | JURA II | 37e BCC | |
358 | JURANCON | 47e BCC | |
285 | KAIROUAN | 28e BCC | |
514 | KELLERMAN | 28e BCCr | |
383 | KEMMEL | 47e BCC | |
432 | KLÉBER | 348e CACC | |
459 | KLÉBER | 28e BCCr | |
288 | KONAKRY | 28e BCC | |
302 | LA BASSE-TERRE | 28e BCC | |
526 ? | LA SALLE | 348e CACC | |
427 | LAFAYETTE | 348e CACC | |
129 | LANGUEDOC |
37e BCC → PEB 101 |
|
856 | LANNES | 28e BCCr | |
546 | L'ÉTOILE | Bat 46-47 | |
223 | LILLE | 8e BCC | |
442 | LIEUTENANT DE GISSAC | 46e BCC | |
363 | LIEUTENANT D'HARCOURT ex BEAUJOLAIS |
46e BCC | |
509 | LODI | 47e BCC | |
307 | LOIRE | 37e BCC | |
103 | LORRAINE | 347e CACC | |
327 | LOT | 41e BCC | |
245 | LUNÉVILLE ex MALIN |
8e BCC | |
484 | LYAUTEY | 46e BCC | |
221 | LYON | 15e BCC | |
206 | MADAGASCAR | 15e BCC | |
485 | MAGINOT | 46e BCC | |
295 | MAJUNGA | 28e BCC | |
380 | MALMAISON | 47e BCC | |
418 | MANGIN | 47e BCC | |
482 | MANGIN | 46e BCC | |
429 | MARCEAU | 348e CACC | |
536 | MARCEAU | 28e BCCr | |
443 | MARÉCHAL DES LOGIS DUMOUTIER | 47e BCC | |
544 | MARÉCHAL JOFFRE II | 352e CACC | |
528 | MARÉCHAL LEFEBVRE | 348e CACC | |
414 | MARÉCHAL PETAIN | 46e BCC | |
456 | MARENGO | 47e BCC | |
332 | MARNE | 37e BCC | |
203 | MAROC | 15e BCC | |
281 | MARRAKECH | 28e BCC | |
234 | MARSEILLE | 15e BCC | |
207 | MARTINIQUE | 15e BCC | |
433 | MASSÉNA | 348e CACC | |
MASSÉNA | 28e BCCr | ||
379 | MAURY ex MOULIN DE LAFFAUX |
49e BCC | |
367 | MÉDOC | 49e BCC | |
279 | MEKNES | 28e BCC | |
347 | MERCUREY | 49e BCC | |
106 | METZ | 347e CACC | |
346 | MEURSEAULT | 41e BCC | |
315 | MEURTHE | 41e BCC | |
310 | MEUSE | 37e BCC | |
265 | MISTRAL ex BISON |
15e BCC | |
389 | MONTBAZILLAC ex ARGONNE |
49e BCC | |
? | MONTFAUCON | 46e BCC | |
135 | MORVAN |
37e BCC → PEB 101 |
|
502 | MORVAN | 352e CACC | |
316 | MOSELLE | 41e BCC | |
112 | MULHOUSE | Cie 3/37 | |
458 | MURAT | 28e BCCr | |
351 | MUSCADET | 41e BCC | |
109 | NANCY | 347e CACC | |
448 | NANCY II | 37e BCC | |
228 | NANTES | 15e BCC | |
510 | NEY | 28e BCCr | |
530 | NEY | 348e CACC | |
233 | NICE | 15e BCC | |
133 | NIVERNAIS | 347e CACC | |
467 | NIVERNAIS II | 37e BCC | |
116 | NORMANDIE | 347e CACC | |
305 | NOUMÉA | 28e BCC | |
335 | OISE | 37e BCC | |
740 | OLIVIER | 352e CACC | |
273 | ORAN | 28e BCC | |
276 | OUARGLA | 37e BCC | |
219 | OUESSANT | 8e BCC | |
260 | OURAGAN | 8e BCC | |
334 | OURCQ | 37e BCC | |
303 | PAPEETE | 28e BCC |
|
220 | PARIS | 8e BCC | |
394 | PAUILLAC ex MORT-HOMME |
49e BCC | |
405 | PETIT VERLY | 47e BCC | |
275 | PHILIPPEVILLE | 28e BCC | |
370 | PINARD | 41e BCC | |
256 | PIRATE | 8e BCC | |
132 | POITOU | 3/37e BCC | |
451 | POITOU II | 37e BCC | |
343 | POMMARD | 49e BCC | |
299 | PONDICHERY | 28e BCC | |
466 | PORTHOS | 46e BCC | |
348 | POUILLY | 49e BCC | |
125 | PROVENCE | 347e CACC | |
126 | PYRÉNÉES | Ecole des Chars | |
415 | QUINCY ex FRANCHET-D'ESPEREY |
28e BCC | |
278 | RABAT | Bat 8/15 | |
249 | RAPIDE | 8e BCC | |
247 | REDOUTABLE | 8e BCC | |
107 | REIMS |
37e BCC → Dépot 511 → Section Baudry |
|
230 | RENNES | 15e BCC | |
311 | RHIN | 41e BCC | |
309 | RHÔNE | 37e BCC | |
357 | RIBAUVILLÉ | 49e BCC | |
424 | RICHELIEU | 47e BCC | |
- - - |
RICHELIEU |
10e BCC
1ère Cie de Marche
|
|
356 | RICQUEWIHR | 49e BCC | |
490 | RIVOLI | 47e BCC | |
738 | ROLAND EX GRAND MORIN |
352e CACC |
|
376 | ROMANÉE ex TAHURE |
49e BCC | |
222 | ROUEN | 8e BCC | |
298 | SAÏGON | 28e BCC | |
384 | SAINT-MICHEL EX SAINT-MIHIEL |
46e BCC | |
304 | SAINT PIERRE | 28e BCC | |
314 | SAMBRE | 41e BCC | |
399 | SAMPIERO CORSO ex NOYON |
46e BCC | |
318 | SAÔNE | 37e BCC | |
215 | SAVOIE | 15e BCC | |
306 | SEINE | 37e BCC | |
209 | SENEGAL | 15e BCC | |
286 | SFAX | 28e BCC | |
361 | SILVANER | 49e BCC | |
264 | SIMOUN | 1ère DCR | |
263 | SIROCCO | 8e BCC | |
340 | SOMME | 41e BCC | |
407 | SOUAIN | 37e BCC | |
283 | SOUSSE | 28e BCC | |
543 | ST GEORGES | 352e CACC | |
413 | ST PÉRAY ex Mal LYAUTEY |
49e BCC | |
393 | STAOUELI ex MORONVILLERS |
49e BCC | |
105 | STRASBOURG |
37e BCC → Ecole des Chars |
|
473 | SUFFREN | 28e BCCr | |
437 | SURCOUF | 47e BCC | |
487 | SURCOUF | 28e BCCr | |
294 | TAMATAVE | 28e BCC | |
293 | TANANARIVE | 28e BCC | |
328 | TARN | 41e BCC | |
397 | TAVEL ex MASSIGES |
49e BCC | |
246 | TÉMÉRAIRE | 8e BCC | |
267 | TEMPÊTE ex PANTHÈRE |
15e BCC | |
259 | TERRIBLE | 8e BCC | |
385 | THIAUCOURT | 49e BCC | |
296 | TOMBOUCTOU | 28e BCC | |
210 | TONKIN | 15e BCC | |
269 | TONNERRE ex TIGRE |
8e BCC | |
266 | TORNADE ex LION |
15e BCC | |
382 | TOULAL ex MERY-BELLOY |
49e BCC | |
235 | TOULON | 15e BCC | |
226 | TOULOUSE | 8e BCC | |
131 | TOURAINE |
37e BCC → Dépot 508 |
|
436 | TOURVILLE | 47e BCC | |
360 | TRAMINER | 49e BCC | |
262 | TRAMONTANE | Bat 8/15 | |
373 | TRÉPAIL ex LA THEBAÏDE |
49e BCC | |
241 | TRIOMPHANT | 8e BCC | |
261 | TROMBE | 8e BCC | |
253 | TROMBLON | 8e BCC | |
282 | TUNIS | 28e BCC | |
204 | TUNISIE | 15e BCC | |
422 | TURENNE | 46e BCC | |
491 | TURENNE | 28e BCCr | |
270 | TYPHON ex ÉLÉPHANT |
8e BCC | |
479 | ULM | 47e BCC | |
447 | VALMY | 47e BCC | |
323 | VAR | 37e BCC | |
421 | VAUBAN | 46e BCC | |
461 | VAUBAN | 28e BCCr | |
377 | VAUQUOIS | 41e BCC | |
117 | VENDÉE | 347e CACC | |
468 | VENDÉE II | 37e BCC | |
426 | VERCINGÉTORIX | Bat 46/47 | |
481 | VERCINGÉTORIX | 46e BCC | |
104 | VERDUN | Cie 3/37 | |
452 | VERDUN II | 37e BCC | |
372 | VERTUS | 41e BCC | |
242 | VICTORIEUX | 8e BCC | |
333 | VIENNE | 41e BCC | |
535 | VILLARS | 28e BCCr | |
402 | VILLERS BRETONNEUX | 8e BCC | |
374 | VILLERS MARMERY | 41e BCC | |
344 | VOLNAY | 41e BCC | |
218 | VOSGES | 15e BCC | |
341 | VOUGEOT | 41e BCC | |
352 | VOUVRAY | 41e BCC | |
290 | YAOUNDÉ | 28e BCC | |
336 | YONNE | 41e BCC | |
408 | YPRES | 37e BCC | |
409 | YSER | 37e BCC | |
359 | ????????? ex ARBOIS | 46e BCC ? | |
434 | 28e BCCr | ||
459 | 28e BCCr | ||
462 | 28e BCCr | ||
471 | 28e BCCr | ||
472 | 28e BCCr | ||
473 | 28e BCCr | ||
500 |
non confirmé |
10e BCC
1ère Cie de Marche
|
|
501 |
non confirmé |
10e BCC
1ère Cie de Marche
|
|
503 |
Cie BiBES
Bat 46/47
|
||
504 |
Cie BiBES
Bat 46/47
|
||
505 |
Cie BiBES
Bat 46/4
|
||
507 |
Cie BiBES
Bat 46/47
|
||
508 |
10e BCC
1ère Cie de Marche
|
||
513 | 28e BCCr | ||
522 | 349e CACC | ||
525 | 349e CACC | ||
531 | 28e BCCr | ||
538 | 28e BCCr | ||
540 | 352e CACC | ||
545 |
Cie BiBES
Bat 46/47
|
||
547 |
Cie BiBES
Bat 46/47
|
||
548 |
Cie BiBES
Bat 46/47
|
||
549 | Détachement de Beaulieu | ||
550 | |||
551 | |||
552 | non terminé | ||
736 |
Cie BiBES
Bat 46/47
|
||
741 |
Cie BiBES
Bat 46/4
|
||
742 |
Cie BiBES
Bat 46/47
|
||
743 | Détachement de Beaulieu | ||
744 |
Cie BiBES
Bat 46/47
|
||
746 | Détachement de Beaulieu | ||
747 | Détachement de Beaulieu | ||
749 | Détachement de Beaulieu | ||
750 |
10e BCC
1ère Cie de Marche
|
||
751 |
10e BCC
1ère Cie de Marche
|
||
859 | Détachement de Beaulieu | ||
876 |
non confirmé |
10e BCC
1ère Cie de Marche
|
|
877 |
non confirmé |
10e BCC
1ère Cie de Marche
|
|
878 |
10e BCC
1ère Cie de Marche
|