ORDRES DE BATAILLE DES UNITÉS DE CHARS SCHNEIDER
Classement numérique par immatriculation
Mise à jour le 21 octobre 2024
Les notices sont basées sur les informations recueillies et transmises par "Tanker" dont les travaux sont consultables sur le forum
61001 | AS4 |
|
61006 | AS15 |
|
61007 | AS13 | |
61008 | AS13 | |
61009 | AS12 | |
61010 | AS12 | |
61011 | AS12 ♦ II |
|
61012 | AS1 → AS10 |
|
61013 | AS2 |
|
61014 | AS1 |
|
61015 | AS1 |
|
61016 | AS4 ♠ III |
|
61017 | AS13 |
|
61018 | AS2 ♠ II |
|
61019 | AS15 |
|
61020 | AS4 | |
|
61023 LE MORLAIX | AS2 ♥ IV |
61024 FEE KAPUT | AS2 ♣ III |
|
61025 | AS2 ♠ I |
|
61026 | AS14 |
|
61027 | AS5 ♦ |
|
61028 | AS14 ♦ |
|
61029 | AS2 ♥ I |
|
61032 | AS2 ♥ III |
|
61034 | AS2 ♠ IV |
|
61035 | AS4 ♣ II |
|
61036 ANJOU FEU ! | AS4 ♥ → ♣ I |
|
61037 | AS4 | |
61039 | AS6 ♦ II |
|
61040 | AS10 | |
61041 | AS15 ♣ |
|
61043 | AS10 ♣ |
|
61045 | ? | |
61047 | AS2 ♣ III |
|
61048 | AS4 |
|
61049 | AS15 ♥ |
|
61050 | AS3 ♦ II |
|
61051 | AS3 ♠ III |
|
61052 | AS3 ♠ IV |
|
61053 | AS15 | |
61054 | AS17 | |
61055 | AS6 ♦ III |
|
61056 | AS9 |
|
61057 | AS3 ♣ III |
|
61058 | AS4 |
|
61060 | AS3 ♥ |
|
61061 | AS5 | |
61062 | AS3 ♦ IV |
|
61064 | AS6 |
|
61065 | AS3 ♣ IV |
|
61066 | AS5 |
|
61067 | AS5 |
|
61068 | AS7 ♠ II |
|
61069 ARAMIS | AS8 ♣ III |
|
61070 QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE | AS4 ♥ III |
|
61072 | AS5 |
|
61074 | AS12 | |
61075 | AS8 ♠ II |
|
61078 CHARLOT | AS3 ♠ I |
|
61079 | AS6 ♣ IV |
|
61080 | AS6 ♦ II |
|
61081 | AS6 |
|
61082 L'ELEPHANT | AS7 ♥ III |
|
61083 | AS4 |
|
61084 | AS4 |
|
61086 | AS14 | |
61087 MALECHE | AS8 ♥ II |
|
61088 | AS4 ♦ III |
|
61089 | AS14 | |
61090 | AS8 ♣ II |
|
61091 | AS7 ♥ IV |
|
61092 | AS8 ♦ III |
|
61093 | AS6 |
|
61094 | AS5 ♦ |
|
61095 | AS5 |
|
61096 | AS7 ♣ II |
|
61097 LA ROULOTTE | AS5 ♠ IV |
|
61098 | AS14 | |
61099 | AS3 ♠ I |
|
61100 | AS6 |
|
61101 | AS7 ♠ IV |
|
61102 | AS11 ♦ I |
|
61103 | AS5 |
|
61104 | AS7 ♦ II |
|
61105 POURQUOI PAS | AS8 ♦ IV |
|
61106 | AS7 ♥ I |
|
61107 | AS3 ♣ II |
|
61108 TANK-GO | AS7 ♥ II |
|
61109 | AS7 ♣ IV |
|
61110 EDMONDE | AS8 ♣ I |
|
61111 | AS5 ♦ III |
|
61112 | AS8 ♣ I |
|
61113 | AS5 ♣ I |
|
61114 | AS8 ♣ III |
|
61115 | AS8 ♠ I |
|
61116 CHANTECLER | AS6 ♦ IV |
|
61117 | AS10 | |
61118 FLEUR D'AJONC | AS8 ♥ I |
|
61119 | AS8 ♦ IV |
|
61120 | AS4 ♦ I |
|
61121 | AS3 ♦ I |
|
61122 | AS3 ♦ II |
|
61123 | AS7 ♥ IV |
|
61124 CHAR Y VARIE | AS5 ♦ III |
|
61125 TU VAS LA-BAS | AS8 ♦ II |
|
61126 | AS7 ♦ IV |
|
61127 LA COCOTTE | AS5 ♥ II |
|
61128 | AS3 ♣ I |
|
61129 PATTE DE VELOURS | AS7 ♠ III |
|
61130 | AS9 ♣ |
|
61131 | AS6 | |
61132 | AS4 | |
61133 | AS4 | |
61134 | AS9 ♠ |
|
61135 | AS9 ♥ I |
|
61136 | AS9 ♦ |
|
61137 | AS9 |
|
61138 LE JAGUAR | AS7 ♣ I |
|
61139 | AS7 ♦ III |
|
61140 | AS3 ♦ III → ♠ I |
|
61141 | AS6 |
|
61142 | AS6 |
|
61143 | AS1 ♠ III |
|
61144 | AS4 |
|
61145 | AS10 | |
61146 | AS6 ♥ |
|
61147 | AS6 |
|
61148 | AS1 ♠ I |
|
61149 | AS7 ♠ I |
|
61150 J'EN ECRASE | AS5 ♦ I |
|
61151 | AS9 ♠ |
|
61152 | AS6 |
|
61153 | AS9 |
|
61154 | AS4 ♠ |
|
61155 | AS9 ♥ III |
|
61156 | AS9 ♦ II |
|
61157 | AS9 ♥ II |
|
61158 | AS9 ♠ |
|
61159 | AS9 ♣ III |
|
61160 | AS9 ♣ IV |
|
61161 | AS9 ♠ |
|
61162 | AS1 ♣ |
|
61163 | AS1 ♦ I |
|
61164 | AS1 ♥ I |
|
61165 | AS1 ♠ IV |
|
61166 | AS9 ♣ II |
|
61167 | AS1 ♦ III |
|
61168 | AS2 ♦ IV |
|
61169 | AS12 → AS3 | |
61170 | AS1 ♥ II |
|
61171 KORRIGAN | AS2 ♦ III |
|
61172 |
AS1 ♦ II |
|
61173 | AS1 ♥ |
|
61174 | AS1 ♣ IV |
|
61175 | AS1 ♥ IV |
|
61176 | AS14 | |
61177 |
AS11 ♠ |
|
61178 |
Gpt Bossut ♣ |
|
61179 | AS11 ♥ IV |
|
61180 |
AS14 |
|
61181 | AS11 ♥ I |
|
61182 | AS14 | |
61183 | AS10 ♠ III |
|
61184 | AS14 | |
61185 | AS14 | |
61186 | AS12 | |
61187 |
AS12 ♠ I |
|
61188 |
AS1 ♥ III |
|
61189 LA LORRAINE | AS5 ♥ III |
|
61190 | AS9 ♠ IV |
|
61191 |
AS5 ♠ |
|
61192 | AS10 ♠ II |
|
61193 LA FENOUILLE | AS2 ♥ II |
|
61194 QUAND MÊME | AS5 ♥ II |
|
61195 | AS7 ♦ I |
|
61196 | AS1 ♠ III |
|
61198 |
AS6 CE |
|
61199 | AS2 ♣ IV |
|
61200 JEANNE D'ARC | AS8 ♠ IV |
|
61201 |
AS6 |
|
61202 |
AS10 ♦ III |
|
61203 BIDULE | AS2 ♣ II |
|
61204 |
AS2 ♦ |
|
61205 | AS8 ♥ III |
|
61206 MOUNETTE | AS1 ♣ I |
|
61207 |
AS5 |
|
61208 | AS6 |
|
61209 | AS10 ♠ IV |
|
61210 | AS10 ♠ I |
|
61211 | AS4 ♠ |
|
61212 | ||
61213 | AS4 | |
61214 | AS10 ♦ III |
|
61215 | AS10 ♥ I |
|
61216 | AS2 ♦ I |
|
61217 | AS10 ♥ IV |
|
61218 | AS10 ♥ II |
|
61220 | AS6 ♥ II |
|
61221 | AS10 | |
61222 | AS12 ♥ II |
|
61223 | AS15 ♠ III |
|
61224 | AS3 ♦ III |
|
61225 | AS12 → AS10 ♦ I |
|
61226 | AS101 SRR → AS3 ♠ IV |
|
61227 | AS10 ♦ II |
|
61228 | AS3 ♥ IV |
|
61229 | AS ? | |
61230 | AS103 → AS12 |
|
61231 | AS13 | |
61232 | AS13 | |
61233 BAMBO CHAR | AS3 ♦ I |
|
61234 | AS13 | |
61235 | AS13 |
|
61236 | AS13 |
|
61237 | AS13 | |
61238 | AS13 |
|
61239 | AS14 | |
61240 | AS14 | |
61241 | AS14 | |
61242 | AS11 ♥ I |
|
61243 | AS12 ♣ II |
|
61244 | AS12 ♥ I |
|
61245 | AS11 ♣ → ♠ |
|
61246 | AS11 ♣ |
|
61247 | AS11 ♥ |
|
61248 | AS15 ♦ II |
|
61249 | AS15 ♦ III |
|
61250 | AS11 ♣ |
|
61251 | AS12 ♦ |
|
61252 | AS12 ♣ |
|
61253 | AS15 ♠ IV |
|
61254 | AS15 ♥ III |
|
61255 | AS12 ♦ |
|
61256 | AS15 ♠ I |
|
61257 | AS12 ♠ II |
|
61258 | AS15 ♥ II |
|
61259 | AS15 ♦ IV |
|
61260 | AS15 ♠ II |
|
61261 | AS2 ♦ III |
|
61262 | AS16 ♥ II |
|
61263 | AS16 ♠ III |
|
61264 | AS1 |
|
61265 | AS3 ♦ I |
|
61266 | AS16 ♥ II |
|
61267 | AS16 | |
61269 | AS16 | |
61270 | AS16 ♠ I |
|
61271 CHAR LE MAGNE | AS3 ♠ III |
|
61272 | AS3 ♥ I |
|
61273 METS Z'Y EN | AS3 ♠ I |
|
61275 | AS16 ♠ II |
|
61276 | AS17 ♥ III |
|
61277 | AS17 ♠ IV |
|
61278 | AS3 ♥ II |
|
61279 | AS17 ♦ |
|
61280 | AS3 ♣ |
|
. | 61281 | AS16 ♦ |
61282 | AS3 ♥ III |
|
61283 | ||
61284 | AS17 ♦ |
|
61285 | AS17 ♦ |
|
61286 | AS3 ♦ II |
|
61287 | AS17 ♥ I |
|
61288 SANS PITIÉ | AS17 ♠ I |
|
61289 | AS17 | |
61290 | AS3 ♣ |
|
61291 | AS3 ♠ II |
|
61292 | AS9 | |
61293 | AS15 |
|
61294 | AS8 | |
61295 | AS3 ♣ |
|
61296 | AS8 | |
61297 | AS17 ♦ II |
|
61298 | AS11 ♥ II |
|
61299 | AS11 ♣ |
|
61300 | AS11 ♦ III |
|
61301 | AS12 ♦ III |
|
61302 LA BÊTE A BON DIEU | AS12 ♣ I |
|
61303 | AS2 ♦ III |
|
61304 | AS12 ♥ III |
|
61305 | AS12 ♠ IV |
|
61306 | AS6 ♦ I |
|
61309 | AS6 ♠ II |
|
61310 MORDS-LES | AS2 ♥ III |
|
61311 ASTARTE | AS2 ♠ III |
|
61312 BELZEBUTH | AS2 ♦ I |
|
61315 LAFAYETTE | AS5 ♦ IV |
|
61316 | AS9 | |
61317 | AS16 ♥ IV |
|
61318 | AS5 ♠ IV |
|
61319 | AS11 ♥ III |
|
61320 | AS4 |
|
61321 AL SHEITAN | AS16 ♦ | |
61322 | AS3 ♥ IV |
|
61323 | ||
61324 | AS6 ♥ I |
|
61325 PYRIDINE | AS5 ♦ III |
|
61326 | AS8 ♣ |
|
61327 | AS16 ♠ IV |
|
61328 | AS12 | |
61330 | AS6 ♠ I |
|
61331 | AS12 ♥ |
|
61332 | AS4 ♥ |
|
61333 | AS8 ♠ |
|
61334 | AS4 ♦ |
|
61336 | AS8 ♥ |
|
61337 | AS4 | |
61339 CORSAIRE | AS8 ♥ I |
|
61340 | AS8 ♣ |
|
61341 | AS8 ♥ |
|
61342 | AS8 ♦ |
|
A compter du 62343, les Schneider sortent d'usine au standard M2 | ||
61343 | ||
61344 | AS10 ♣ |
|
61345 | AS2 ♣ |
|
61346 | AS15 ♦ I |
|
61349 MIMOUROS | AS5 ♦ II |
|
61351 | AS1 CE. | |
61352 | AS6 ♠ III |
|
61353 | AS15 ♣ |
|
61354 | AS2 ♠ II |
|
61355 | AS1 ♣ |
|
61356 | AS4 ♥ | |
61357 | AS8 ♦ III |
|
61358 | AS1 ♣ |
|
61359 | AS12 | |
61360 | AS17 | |
61361 | AS5 ♠ II |
|
61362 | AS13 | |
61363 | AS14 | |
61364 | AS17 ♥ IV |
|
61365 | AS16 | |
61366 | AS14 | |
61367 | AS16 ♥ III |
|
61368 | AS17 | |
61369 | AS13 | |
61370 | AS13 | |
61371 | AS13 | |
61372 | AS14 | |
61373 | AS16 ♠ |
|
61374 | AS16 ♠ |
|
61375 | AS16 | |
61376 | AS16 ♦ |
|
61378 | AS17 ♦ |
|
61379 | AS17 ♠ II |
|
61380 | AS6 ♠ IV |
|
61381 | AS4 ♠ |
|
61382 | AS6 ♥ III |
|
61383 JEAN FILE II |
AS5 ♦ I |
|
61384 LE MIRON | AS5 ♥ I |
|
61387 | AS5 → AS4 | |
61388 | AS6 ♣ |
|
61390 L'OURSIN | AS2 ♥ III |
|
61392 | ||
61393 | AS8 → AS11 |
|
61396 | AS5 ♣ |
|
61397 FAUFILADE | AS5 ♣ |
|
61398 | AS6 CE | |
61399 | AS6 ♥ I |
|
ELNIS | AS2 ♠ IV |
|
JUDEX | ||
LE CHOUAN | ||
LE P'TIT QUINQUIN | ||
TROMPE LA MORT |