|  | 18e RÉGIMENT DE DRAGONS | 
  
Chef de Corps Lieutenant-Colonel Pinon   
 1er Escadron                               chars SOMUA S35           Lieutenant De Vissec 
Lieutenant ARDISSON Lieutenant AUBERT Sous-Lieutenant de Réserve BOIDIN
Sous-Lieutenant de Réserve GIRAUDON     Sous-Lieutenant PARENT
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | 
|  |  |  |  | 
| 50 xxxx | 55 xxxx | 60 M891 | 65 M892 | 
|  |  |  |  | 
| 51 xxxx | 56 M885 | 61 M894 | 67 M851 | 
|  |  |  |  | 
| 52 xxxx | 57 M839 | 62 M850 | 68 M844 | 
|  |  |  |  | 
| 53 xxxx | 58 M835 | 63 M893 | 66 Mxxx | 
|  |  |  |  | 
| 54 M879 | 59 M834 | 64 M886 | 69 xxxx | 
 
A situer :  
|  M849 | 
 |  M878 |   M881 |  M883 | 
|  |  |  |  | |
| M889 | 70 M897 ♣ | M895 | M896 | 
2e Escadron                 chars HOTCHKISS H 35    Capitaine Bellier de la Chauvellais
3e Escadron chars HOTCHKISS H 35 Lieutenant De KERMADEC
4e Escadron                    chars SOMUA S 35        Capitaine D'USSEL  
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | 
| Lt De LAVERNE | Lt COURTIER | S-Lt BARBEY | Adj-c ROUX | 
|  |   |  |  | 
| 75 M50211 | 80 67263 | 85 xxxxx | 90 67253 | 
|  |  |  |  | 
| 76 67261 | 81 67240 | 86 67235 | 91 67233 | 
|  |  |  |  | 
| 77 67250 | 82 67249 | 87 22378 | 92 M67231 | 
|  |  |  |  | 
| 78 Mxxxxx | 83 67242 | 88 xxxxx | 93 67252 | 
|  |  |  |  | 
| 79 M837 | 84 xxxxx | 89 67237 | 94 xxxxx | 
à situer :                 
|  |  |  |  | |
| 71 | 72 | 74 M67260 | 96 67225 | |
|  |  | |||
| 97 | 98 67273 | 
