AS 11
Capitaine de Lamberterie
23 octobre 1917
| 1ère batterie | 2e batterie | 3e batterie | 4e batterie | 
|   |   | 
 | 
 | 
| 61245 Cne Toutain | 61247 Lt Colas des Francs | 61242 Lt Pigalle | 61246 Lt Granthomme | 
|   |   |   |   | 
| 61177 Adj de Laplagnolle | 61181 S/lt Maurin | 61298 S/lt Pépiot | 61179 S/lt Bourguet Leclerc | 
| 
 | 
 |   |  | 
| 61297 S/lt Faivre d'Arcier | 61300 S/lt Rodière | 61250 S/lt Vattaire | 61299 S/lt Le Serpeau | 
| Char TSF 61102     | |||
1918
| 1ère batterie Maurin | 2e batterie Vattaire | 3e batterie Granthomme | Echelon | 
|  |  |  |  | 
| 61181 S/lt Mirande | 61242 S/t Sauveur | 61102 | 61250 | 
|  |  |  |  | 
| 61300 S/lt Le Serpeau | 61298 | 61297 (en panne) MdL Leclerc | 61245 | 
|  |  |  |  | 
| 61247  MdL Bucamps  | 61319 Lt Bourguet | 61242  De St Sauveur | 61246 | 
|  |  | ||
| 61177  mdl Mériaux | 61179  MdL Ypreux |  | |
| A situer | |||
|  |  |  | |
|  | 61299  MdL Lombardet | 61331 | 61393 II | 
