AS 7
16 avril 1917 SECTEUR DE LA FERME DU TEMPLE
Char détruit - Char endommagé
| 1ère Batterie | 2e batterie | 3e batterie | Echelon | 
|  |  |  |  | 
| 61149 (16/04/1917)  Cne durand | 61106 (16/04/1917) Cne de Sainte Pereuse | 61195 Cne de Boisgelin | 61138 LE JAGUAR (16/04/1917)  Cne de Gassart | 
|  |  |  |  | 
| 61068 (16/04/1917) S/lt Macker | 61108 (16/04/1917) S/lt Bourdon | 61104 (16/04/1917) | 61096 (16/04/1917) S/lt Blondelet | 
|  |  |  | |
| 61129 PATTE DE VELOURS  Lt Jaluzot | 61082 L'ELEPHANT Lt Tracou | 61139 (16/04/1917) S/lt Brunel |  | 
|  |  |  |  | 
| 61101 | 61091 (16/04/1917) Adj Demay | 61126  (16/04/1917) Adj Grados | 61109 | 
| 
 |  | 
 | 
 | 
|  | 61123 (16/04/1917) Adj. Gérard |  |  | 
