AS9
16 avril 1917
Entre la Miette et l'Aisne
Attaque de la 3e position allemande, en direction du bois de Claquedent
Char détruit - Char endommagé
| 1ère Batterie | 2e Batterie | 3e Batterie | 4e Batterie | 
|  |  |  |  | 
| Cne Billy | 61135 (16/04/1917)  Lt d'Harcourt | 61136  (16/04/1917) Lt Fauquet | 61130  (16/04/1917)  Lt Janin | 
|  |  |  |  | 
| S/Lt Capron | 61157   S/Lt Bescond | 61156 (16/04/1917)   S/Lt Boin | 61166  (16/04/1917)  S/Lt Rouzès | 
|  |  |  |  | 
| Lt Charvolin | 61155 (16/04/1917)  S/Lt Guidicelli | S/Lt Mousset | 61159 Lt de Compiègne | 
|  |  |  |  | 
| S/Lt Caron | 61137 (16/04/1917) Adj Massart | Asp Desvallières | 61160   (16/04/1917)  S/Lt Gallien | 
|  | |||
|  | 61317 Le Dérome |  |  | 
| à situer 61161 - 61134 - 61151 - 61158  (tous détruits le 16/04/1917) |  | à situer : | |
|  |  |  |  | 
| 61137 (16/04/1917) | 61153 | 61292 | 61316 | 
AS8
Commandant de Groupe : Capitaine de Blic
17 avril 1917  Groupement Chaubès
Char détruit - Char endommagé
| 1ère batterie | 2e batterie | 3e batterie | 4e batterie | 
|  |  |  |  | 
| 61115 Cne Pathier | 61118 FLEUR D'AJONC Lt Heurtin → Lt Bussière | 61110 EDMONDE (16/04/1917) Lt Bussière | 61112 | 
|  |  |  |  | 
| 61075 SOURIRE D'AVRIL | 61087 MALECHE Aspirant Aubry | 61092 Lt Delbeaux | 61090 | 
|  |  |  |  | 
| 61069 ARAMIS | 61205 S/lt Lépine | 61125 TU VAS LA BAS S/lt Tuva  | 61114 | 
|  |  |  |  | 
| 61200 JEANNE D'ARC MdL Haustraete → Lt Daher | 61116 CHANTECLERC S/lt Bugnard | 61105 POURQUOI PAS Adj Florimont | 61119 S/lt de Virel | 
1918
| 1ère batterie | 2e batterie | 3e batterie | Echelon | 
|  |  |  | |
| 61115 Cne Pathier | 61339 CORSAIRE (23/10/1917) Lt le Poetvin |  | 61326  Lt Ravel | 
|  |  |  | |
|  | 61205 > 3e Bat S/lt Lépine | 61342  | 61200 | 
|  |  | ||
|  | 61116 CHANTECLERC (18/07/1918) Asp Lantier | 61105 POURQUOI PAS Adj Florimont |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 61294 |  |  | 
| À situer | |||
|  |  |  |  | 
| 61336 | 61296 | 61326 | 61336 | 
AS 7
16 avril 1917 SECTEUR DE LA FERME DU TEMPLE
Char détruit - Char endommagé
| 1ère Batterie | 2e batterie | 3e batterie | Echelon | 
|  |  |  |  | 
| 61149 (16/04/1917)  Cne durand | 61106 (16/04/1917) Cne de Sainte Pereuse | 61195 Cne de Boisgelin | 61138 LE JAGUAR (16/04/1917)  Cne de Gassart | 
|  |  |  |  | 
| 61068 (16/04/1917) S/lt Macker | 61108 (16/04/1917) S/lt Bourdon | 61104 (16/04/1917) | 61096 (16/04/1917) S/lt Blondelet | 
|  |  |  | |
| 61129 PATTE DE VELOURS  Lt Jaluzot | 61082 L'ELEPHANT Lt Tracou | 61139 (16/04/1917) S/lt Brunel |  | 
|  |  |  |  | 
| 61101 | 61091 (16/04/1917) Adj Demay | 61126  (16/04/1917) Adj Grados | 61109 | 
| 
 |  | 
 | 
 | 
|  | 61123 (16/04/1917) Adj. Gérard |  |  | 
AS 6       
16  avril 1917 JUVINCOURT
Entre la Miette et l'Aisne
Attaque de la 3e position allemande, en direction du bois de Claquedent
Capitaine Pathier
Char détruit - Char endommagé
à situer
|  |  |  |  | 
| 61146 (16/04/1917) | 61147 (16/04/1917) | 61152 | 61198 | 
|  |  | ||
| 61201 | 61208 | 
10 juin 1918 BATAILLE DU MATZ
| 1ère batterie : Lieutenant Debauchez | 2e batterie : Lieutenant Hebreaud | 3e batterie : Lieutenant Latrille | Échelon léger | 
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 61330 (11/06/1918) S/lt Guerin | 61324 (18/07/1918) Lt cremier → Mdl Pierrel | 61306 I (11/06/1918) S/lt Tirat | 61398 Bier Boyer | 
|  |  |  |  | 
| 61309 Asp Mulot | 61220 (16/06/1918) MdL Mongarret | 61039 (11/06/1918) MdL Rouchard | 61399 (21/07/1918) MdL Mabire | 
|  |  |  |  | 
| 61352 (19/07/1918) S/lt Quelet | 61382 (11/06/1918) S/lt Lebailly | 61357 (11/06/1918) S/lt Laresche | 61388 (21/07/1918) MdL Chaseix | 
|  |  |  | |
| 61380 (11/06/1918) MdL Faivre | 61345 MdL Villecot | 61055 (11/06/1918) MdL Chazeix | 
 | 
AS5
16 avril 1917
Entre la Miette et l'Aisne
Attaque de la 3e position allemande, en direction du bois de Claquedent
Cne Noscereau (blessé le 16/04/1917) → Cne Dubois
Char détruit - Char endommagé
| 1ère batterie  Cne Dubois | 2e batterie | 3e batterie | 4e batterie | 
|  |  |  |  | 
| 61194 QUAND MEME S/lt Guincêtre | 61384 LE MIRON S/lt d'Auteroches | 61150 J'EN ECRASE (16/04/1917) Lt Lemoine | 61113 (16/04/1917) Lt Pellat | 
|  |  |  | 
 | 
| 61361  MdL Jauréguy | 61191 (16/04/1917)  S/lt Faugas   | 61094 |  | 
| 
 |  |  | |
|  | 61189 LA LORRAINE Lt Deschamps | 61111 (16/04/1917) Adj Molinié |  | 
| 
 |  |  | 
 | 
|  | 61127 COCOTTE MdL Common | 61027  Lt Deau |  | 
| 
 à situer | |||
|  |  |  |  | 
| 61061 | 61066 (16/04/1917) | 61067 (16/04/1917) | 61072 (16/04/1917) | 
|  |  |  |  | 
| 61095 | 61207 | 61127 | 61387 | 
1918
| 1ère batterie  Lt Mainardy | 2e batterie  Lt Chenu | 3e batterie  Lt de Compiègne | Echelon | 
|  |  |  |  | 
| 61194 QUAND MEME S/lt Guincêtre | 61384 LE MIRON S/lt d'Auteroches | 61383 JEANFILE II S/lt Dubois |  61397 FAUFILADE (28/05/1918) Cne Noscereau | 
|  | 
 |  | 
 | 
| 61361  MdL Jauréguy |  | 61349 MIMOUROS MdL Rousset |  | 
|  |  |  |  | 
| 61097 LA ROULOTTE Adj Rouillot | 61189 LA LORRAINE Lt Deschamps | 61124 CHAR Y VARIE Adj Gigot | 61325 PYRIDINE Lt Rosset | 
|  |  |  | 
 | 
| 61318 MdL Charrier | 61127 COCOTTE Lt Chenu - MdL Common | 61315 LAFAYETTE MdL David |  | 
| 
 à situer | |||
|  | 
 | 
 | 
 | 
| LES CHAMEAUX  Lt Mainard |  |  |  | 
 
                    
