AS 35
10 juin 1918 BATAILLE DU MATZ
Capitaine Balland
Char détruit - Char endommagé
| 1ère batterie : Lieutenant Demalezieux | 2e batterie : Lieutenant Durand | 3e batterie : Lieutenant Seux | Échelon | 
|  |  |  |  | 
| 62550 ARLETTE Lt Guignabaudet | 62588   Lt Lambert | 62688 DIABLE ROUGE Lt Levrard | 62469 | 
|  |  |  |  | 
| 62549 Adj Durand | 62580 STELLA MdL Bergeron | 62691 LE POILU → AS42 MdL Chalon | 62546 L'METRO | 
|   | 
 |   |  | 
| 62631   Lt Boussard | 62541   Lt Lhospital | 62692 (11/06/1918) MdL Bardoux | 62547 | 
|  |  |  | |
| 62532 MdL de Clerval | 62411 MdL Meurville | 62548 S/lt Baumann | 
 | 
|  |  |  | |
| A situer : 62479 | Char caisson 62404 | Char caisson 62416 | |
18 juillet 1918
| 1ère batterie : Lieutenant Demalezieux | 2e batterie : Lieutenant Durand | 3e batterie : Lieutenant Seux | Échelon | 
| 
 |   |   |  | 
| 62593 ARLETTE Lt Guignabaudet | 62588 (18/7/1918) Lt Lambert | 62547 Lt Levrard | 62469 | 
| 
 |   |   |  | 
| 62549 Adj Durand | 62411 MdL Meurville | 62691 LE POILU → AS42 non engagé Bier Tastevin | 62546 L'METRO | 
|  |  |  |  | 
| 62631 (17/7/1918) Lt Boussard | 62541  (18/7/1918) Lt Lhospita | 62548 S/lt Baumann | 62547 | 
|   |  |   | |
| 62532 MdL de Clerval | 62580 STELLA (18/7/1918) MdL Bergeron | 62688 DIABLE ROUGE Bier Ray | 
 | 
|  |  |  | |
| A situer : 62479 | Char caisson 62404 | Char caisson 62416 | |
2 Octobre 1918 au matin de l'engagement dans le secteur du Bois de la Tuilerie.
|  |  |  |  | 
| 62700 | 62685 | 62636 | 62683 | 
   
 
Chars non engagés et restés au Bois de la Tuilerie 
|  | 62701 | En panne : charnière de chenille cassée. Chape d'attache des bielles longitudinales dérivetées. | 
|  | 62705 | En panne : moteur essence qui cogne. | 
|  | 62626 | En panne : moteur essence qui cogne | 
|  | 62704 | En panne : cornière d'un longeron du châssis frotte contre la chenille | 
|  | 62760 | En panne : moteur essence à régler. | 
|  | 62675 | En panne : blindage traversé par éclats d'obus | 
|  | 62596 | En panne : moteur essence à revoir. | 
|  | 62404 | En panne : coups de feu au moteur électrique droit | 
|  | 62428 | En panne : moteur essence qui cogne | 
 
 
 
Chars restés sur le terrain au Nord de Nantillais 
|  | 62790 | Détruit : brulé par l'artillerie ennemie | 
|  | 62771 | En panne : génératrice brulée | 
|  | 62634 | En panne - char enlisé | 
|  | 62678 | En panne - rupture de chenille | 
 
Chars restés sur le terrain dans le bois de Montfaucon 
|  | 62758 | En panne : clavetage d'un des 2 moteurs électrique à refaire | 
|  | 62595 | En panne : moteur à essence qui cogne | 
|  | 62798 | En panne : moteur à essence qui cogne | 
 
                    