|  | 2e Bataillon de Chars de Combat | 
45 chars
Chef de Bataillon 1 char   
Compagnie d’Echelon 6 chars
|  |  |  |  | 
| 50071 | 50417 | 50433 | 50627 Immatriculation : 50627 Constructeur : Renault Modèle : R35 Historique : Perdu à Abbeville (Somme) le 31/05/1940 Unité : 2e Bcc Ce | 
|  |  | ||
| 50628 | 50705 Immatriculation : 50705 Constructeur : Renault Modèle : R35 Chef de char : Slt Fertat Ch Couton Unité : 2e Bcc Ce | 
1ère Compagnie             Lieutenant Fourrier   R35
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | 
|  |  |  |   | 
| 50XXX | 50410 | ||
|  |  |  |  | 
| 50XXX | 50XXX | 50399 Immatriculation : 50399 Constructeur : Renault Modèle : R35 Marquage : ♣ Historique : Détruit près de Tirlancourt le 7/06/1940 Chef de char : Cal-c Ruffe Pilote : Ch Pintureau Unité : 2e Bcc 1re Cie | |
|  |  |  |  | 
| 50XXX | 50XXX | 50XXX | 50XXX | 
à situer :
|  |  |  |  |  | 
| 50200 | 50222 | 50603 | 50635 | 50669 | 
|  |  | |||
| 50654 | 50685 Immatriculation : 50685 Constructeur : Renault Modèle : R35 Historique : Détruit près de Saint-Loup le 10/06/1940 Chef de char : Slt Nantas Ch Paoul Unité : 2e Bcc 1re Cie | 
               
2e Compagnie     1 R35   Lieutenant Georges Forest  R35 50628   
| ♠ Lt Mourot | ♥ Lt Perrin | ♦ Asp Lefèbvre | ♣ Lt Martin | 
|  |  |  |  | 
| 50421 | |||
|  |   |  |  | 
| 50388 | 50201 | 50XXX | |
|  |  |  |  | 
| 50393 | 50033 | 50052 | 50581 | 
3e Compagnie Capitaine Chanut puis Lieutenant Weill 1 R35
|  50401 | 
| ♠ Lt D'Englegean | ♥ Asp Bechet | ♦ Lt Brutin | ♣ Lt Weill | 
|  |  |  |  | 
| 50610 Immatriculation : 50610 Constructeur : Renault Modèle : R35 Marquage : ♥ Historique : Détruit à Juvigny (Marne) le 6/06/1940 Unité : 2e Bcc 3e Cie | 50XXX | 50144 | |
|  |  |  |   | 
| 50095 | 50660 Immatriculation : 50660 Constructeur : Renault Modèle : R35 Marquage : ♥ Historique : Sabordé près d'Esmery-Hallon (Somme) le 7/06/1940 Chef de char : Sgt Thiebaut Unité : 2e Bcc 3e Cie | 50204 | 50024 | 
|  |  |  |   | 
| 50079 | 50018 | 50415 | 50168 | 
