|  | 1er Bataillon de Chars de Combat | 
45 chars
Chef de Bataillon                1 char    
Compagnie d’Echelon          5 chars   
  
  
  
  
        
Deux FT démineur 68098  67655
1ère Compagnie Capitaine Lorre → Capitaine Georges Pin, mort au combat le 7 juin 1940
| ♠ Lt Thorau | ♥ Lt Brutin | ♦ S-Lt Thieffine | ♣ Lt Boulmer | 
|  |  |  |  | 
| 50XXX | 50XXX | 50XXX | 50576 MURAT | 
|  |  |  |  | 
| 50XXX BAYARD | 50657 | 50XXX | 50698 MASSENA | 
|  |  |  |  | 
| 50XXX BOUZIN | 50XXX | 50XXX | 50395 DAVOUST | 
 
2e Compagnie Capitaine Duchet-Suchaux R35
| ♠ S-Lt Lecointre | ♥ Adj-c Giroir | ♦ S-Lt Merlateau | ♣ Lt Laporte | 
|  |  |  |  | 
| 50687 ATHOS | 50032 | 50404 JUPITER | 50670 DOUAUMONT | 
|  |  |  |  | 
| 50398 AMBOISE | 50666 | 50613 RIVOLI | 50472 TILBURY | 
|  |  |  |  | 
| 50677 | 50166 | 50391 MARS | 50397 | 
3e Compagnie Cne Datchary R35 50XXX DON QUICHOTTE
| ♠ | ♥ | ♦ Lt Neguelouard | ♣ | 
|  |  |  |  | 
| 50XXX | 50157 HORACE | 50661 | 50612 HERNANI | 
|  |  |  |  | 
| 50XXX | 50XXX | 50620 FLAMBEAU | 50673 ROBIN DES BOIS | 
|  |  |  |  | 
| 50XXX | 50XXX LE CID | 50646 | 50636 RUY BLAS | 
Sources :   
   
  
← RETOUR
 
                    