|  | 20e Bataillon de Chars de Combat | 
 45 chars 
Chef de Bataillon FOUCHER
Chef de Bataillon FOUCHER

puis Capitaine MILLE
Compagnie d’Echelon  5 chars




 
        




 
        1ère Compagnie      Capitaine Quenot     50185 MERVEILLEUX  

| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | 
|  |  |  |  | 
| 50116 INDICIBLE | 50065 MORDANT | 50189 | 50270 CONSTANT | 
|  |  |  | |
| 50049 TRANCHANT | 50203 BOUILLANT | 50284 HEROS | 50XXX | 
|  |  |  |  | 
| 50411 INDIFFERENT | 50XXX PUISSANT | 50430 | 50424 MYSTERIEUX | 
2e Compagnie                  

| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | 
|  |  |  |  | 
| 50XXX | 50407 | 50XXX | 50167 | 
|  |  |  |  | 
| 50XXX | 50423 | 50414 | 50XXX | 
|  |  |   |  | 
| 50XXX | 50XXX | 50XXX | 50XXX | 
3e Compagnie    50196   

| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | 
|  |  |  |  | 
| 50057 PUISSANT | 50XXX | 50058 | 50187 MALICIEUX | 
|  |  |  |  | 
| 50296 | 50XXX | 50422 | 50XXX | 
|  |  |  |  | 
| 50XXX | 50XXX | 50XXX | 50XXX | 
A situer :
|  |  |  |  | 
| 50005 | 50038 PERÇANT | 50069 | 50072 | 
|  |  |  |  | 
| 50078 | 50118 | 50119 | 50125 | 
|  |  |  |  | 
| 50147 | 50237 | 50247 | 50249 | 
|  |  |  |  | 
| 50256 | 50257 | 50266 | 50277 | 
|  |  |  |  | 
| 50288 | 50295 ADROIT | 50412 | 50419 | 
|  |  | ||
| 50426 | 50427 | 
Chars perçus en remplacement
|  |  |  |  | 
| 50779 | 50798 POKER D'AS | 50799 | 51197 MORDANT II | 
