 
         
Les notices sont basées sur les informations recueillies et transmises par "Tanker" dont les travaux sont consultables sur le forum 
ORDRES DE BATAILLE DES UNITÉS DE CHARS SAINT-CHAMOND
Classement numérique
Mise à jour le 27 août 2025
| 62401 Immatriculation : Données non disponibles | Prototype | ||
| 62402 Immatriculation : Données non disponibles | char école non armé | Marly le Roi | |
| 62403 Immatriculation : Données non disponibles | char école non armé | Marly le Roi | |
| 62404 Immatriculation : 62404 Constructeur : St Chamond Modèle : M1 caisson Année : 1916 Unité : As35 Ce | char école non armé | Marly le Roi | |
| 62405 Immatriculation : Données non disponibles | char école | SSRAS105 | |
|  | 62406 | char école | Instruction 81e RALT | 
| 62407 Immatriculation : Données non disponibles | char école | Instruction 81e RALT | |
|  | 62408 | char école | AS34  ♥ | 
| 62409 Immatriculation : Données non disponibles | char école | Instruction 81e RALT | |
| 62410 Immatriculation : Données non disponibles | char école | Instruction 81e RALT | |
|  | 62411 | char école | 81e RALT → AS35  ♥ | 
| 62412 Immatriculation : Données non disponibles | char école | Instruction 81e RALT | |
| 62413 Immatriculation : Données non disponibles | char école | Instruction 81e RALT | |
|  | 62414 | prototype | |
| 62415 | char caisson | Instruction 81e RALT | |
| 62416 | char caisson | AS35 | |
| 62417 | char caisson | AS? | |
| 62418 | char caisson | AS? | |
| 62419 | char d'instruction | Marly le Roi | |
|  | 62420 | char d'instruction | Marly le Roi | 
| 62421 | char d'instruction | Marly le Roi | |
| 62422 | char d'instruction | Marly le Roi | |
| 62423 | char caisson | AS39 | |
| 62424 | char caisson | AS34 | |
| 62425 | char caisson | AS? | |
|  | 62426 | char caisson | AS32  ♣ | 
| 62427 | char d'instruction | Marly le Roi | |
| 62428 | char caisson | AS42 | |
| 62429 | char caisson | AS? | |
| 62430 | char caisson | AS? | |
| 62431 | char caisson | AS42 | |
| 62432 | char caisson | AS32 | |
|  | 62433 | char caisson | AS41 | 
| 62434 | char caisson | AS37 | |
| 62435 | char caisson | AS37 | |
| 60436 | char caisson | AS38 | |
| 62437 | char caisson | AS38 | |
|  | 62438 | char caisson | AS36 | 
|  | 62439 | char caisson | AS36 | 
| 62440 | char caisson | AS? | |
| 62441 | char caisson | AS34 | |
| 62442 | char caisson | AS40 | |
| 62443 | char caisson | AS41 | |
| 62444 | char caisson | AS? | |
| 62445 | char caisson | AS41 | |
| 62446 | char caisson | AS? | |
| 62447 | char caisson | AS40 | |
| 62448 | char caisson | AS39 | |
| 62449 | char caisson | AS? | |
|   | 62450 | char caisson | AS103 | 
|  | 62451 | char caisson | AS33  ♣ | 
| 62452 | char caisson | AS101 | |
|  | 62453 | char caisson | AS31 | 
| 62454 | char caisson | AS101 | |
|  | 62455 | char caisson | AS31 | 
| Le premier modèle équipé du toit plat et du canon de 75 mm Saint Chamond Mle L12 CTR est désigné Modèle 1. (appellation officieuse) | |||
|  | 62456 | Modèle 1 | AS31  ♦ | 
|  | 62457 | Modèle 1 | AS31  ♥ | 
|  | 62458 FANTOMAS | Modèle 1 | AS31  ♦ | 
|  | 62459 RENEE | Modèle 1 | AS31  ♣ | 
|  | 62460 BOUDY | Modèle 1 | AS31  ♥ | 
|  | 62461 VAMPIRE | Modèle 1 | AS31  ♣ | 
|  | 62462 MASCOTTE | Modèle 1 | AS31  ♦ | 
|  | 62463 TEDDY | Modèle 1 | AS31  ♠ | 
|  | 62464 | Modèle 1 | AS32  ♥ | 
| 62465 | Modèle 1 | AS31? | |
|  | 62466 | Modèle 1 | AS31  ♠ | 
|  | 62467 MIN P'TIT QUINQUIN | Modèle 1 | AS32  ♦ | 
| 62468 | Modèle 1 | AS? | |
| 62469 | Modèle 1 | AS35 CE | |
|  | 62470 MADELON | Modèle 1 | AS32  ♦ | 
| 62471 | Modèle 1 | AS32 | |
|  | 62472 TOINON | Modèle 1 | AS31  ♠ | 
|  | 62473 CHANTECOQ | Modèle 1 | AS31  ♥ | 
|  | 62474 | Modèle 1 | AS36 | 
|  | 62475 | Modèle 1 | AS31  ♦ | 
|  | 62476 | Modèle 1 | AS31  ♦ | 
|   | 62477 TEDDY | Modèle 1 | AS31  ♠ | 
|  | 62478 | Modèle 1 | AS31  ♣ | 
|  | 62479 | Modèle 1 | AS35 | 
|  | 62480 ZIGOMAR | Modèle 1 | AS31  ♥ | 
|  | 62481 YETTE | Modèle 1 | AS31  ♣ | 
| 62482 | Modèle 1 | AS36 → AS37 | |
|  | 62483 | Modèle 1 instruction | Marly le Roi | 
|  | 62484 | Modèle 1 | AS32  ♠ | 
| 62485 | Modèle 1 instruction | Marly le Roi | |
|  | 62486 | Modèle 1 | AS33  ♦ | 
|  | 62487 | Modèle 1 | AS31  ♠ | 
|  | 62488 | Modèle 1 | AS33  ♥ | 
|  | 62489 | Modèle 1 | AS33 | 
|   | 62490 LE BUTOR II | Modèle 1 | AS34  ♠ | 
|  | 62491 | Modèle 1 | AS31  ♥ | 
|  | 62492 | Modèle 1 | AS33  ♣ | 
| 62493 | AS34 CE | ||
|  | 62494 | Modèle 1 | AS33  ♥ | 
|  | 62495 RAMBOUILLET | Modèle 1 | AS34  ♠ | 
|   | 62496 | Modèle 1 | AS32  ♦ | 
|  | 62497 LORRAINE | Modèle 1 | AS31  ♦ | 
| 62498 | Modèle 1 | AS32 | |
| 62499 | Modèle 1 | AS32 | |
|  | 62500 | Modèle 1 | AS33  ♠ | 
|  | 62501 | Modèle 1 | AS33  ♥ | 
| 62502 | Modèle 1 | AS32 | |
| 62503 | Modèle 1 | AS32  ♠ | |
|  | 62504 | Modèle 1 | AS33  ♦ | 
|  | 62505 | Modèle 1 | AS33  ♥ | 
|   | 62506 | Modèle 1 | AS33  ♠ | 
| 62507 | Modèle 1 | AS? | |
|  | 62508 | Modèle 1 | AS33  ♣ | 
|  | 62509 | Modèle 1 | AS33  ♣ | 
|  | 62510 L'ELEPHANT | Modèle 1 | AS33  ♦ | 
| 62511 | Modèle 1 | ||
|  | 62512 GOLIATH | Modèle 1 | AS34  ♦ | 
|  | 62513 SENEGAL | Modèle 1 | AS2  ♦ | 
|  | 62514 | Modèle 1 | AS33 ♣ | 
| 62515 | Modèle 1 | AS34  ♦ | |
|  | 62516 ADELA | Modèle 1 | AS34  ♠ | 
|  | 62517 | Modèle 1 instruction | Marly le Roi | 
|  | 62518 | Modèle 1 | AS35 ♦ | 
|  | 62519 CYCLOPE | Modèle 1 | AS34  ♥ | 
|  | 62520 | Modèle 1 instruction | Marly le Roi | 
|  | 62521 | Modèle 1 instruction | Marly le Roi | 
|  | 62522 | Modèle 1 instruction | Marly le Roi | 
|  | 62523 LOUP GAROU | Modèle 1 | AS34  ♦ | 
|  | 62524 QUO VADIS | Modèle 1 | AS32  ♥ | 
|  | 62525 | Modèle 1 instruction | Marly le roi | 
|  | 62526 SATAN | Modèle 1 | AS34  ♠ | 
|  | 62527 ANGE VERT | Modèle 1 instruction | Marly le Roi → AS32  ♠ | 
|  | 62528 LA PIEUVRE | Modèle 1 | AS31 ♣ | 
|  | 62529 | Modèle 1 instruction | Marly le Roi | 
|  | 62530 | Modèle 1 | AS32  ♥ | 
|  | 62531 | Modèle 1 | AS34 | 
|  | 62532 | Modèle 1 | AS35  ♠ | 
| 62533 | Modèle 1 | AS36 | |
|  | 62534 LE CHEVAL DE TROIE | Modèle 1 | AS32  ♠ | 
| 62535 | Modèle 1 | AS36 | |
| 62536 | Modèle 1 | AS36 | |
|  | 62537 LA LORRAINE | Modèle 1 | AS32 ♣ | 
|  | 62538 CYCLOPE | Modèle 1 | AS34  ♠ | 
| 62539 | Modèle 1 | AS32  ♠ | |
|  | 62540 L'AURORE | Modèle 1 | AS32 ♦ | 
|  | 62541 | Modèle 1 | AS35  ♥ | 
|  | 62542 | Modèle 1 | AS32? | 
|  | 62543 | Modèle 1 | AS32  ♠ | 
| 62544 | Modèle 1 | AS36 | |
| 62545 | Modèle 1 | AS32 | |
|  | 62546 L'METRO | Modèle 1 | AS36 | 
|  | 62547 KORRIGAN | Modèle 1 | AS35  ♦ | 
|  | 62548 | Modèle 1 | AS35  ♦ | 
|  | 62549 | Modèle 1 | AS35  ♦ | 
|   | 62550 ARLETTE | Modèle 1 | AS35  ♠ | 
| 
 et du canon de 75mm L12 CTR est désigné Modèle 2 | |||
| 62551 Immatriculation : 62551 Constructeur : St Chamond Modèle : M2 Année : 1917 Marquage : ♠ III  Chef de char : SLt Baumann Unité : As41 1re Bat | Modèle 2 | AS41  ♠ | |
| 62552 | Modèle 2 | AS? | |
| 62553 | Modèle 2 | AS? | |
| 62554 | Modèle 2 | AS40 | |
|  | 62555 | Modèle 2 | AS39  ♥ | 
|  | 62556 | Modèle 2 | AS41 | 
| 62557 | Modèle 2 | AS? | |
| 62558 | Modèle 2 | AS? | |
|  | 62559 | Modèle 2 | AS? | 
| 62560 | Modèle 2 | AS? | |
| 62561 | Modèle 2 | AS? | |
|  | 62562 | Modèle 2 caisson | AS? | 
| 62563 | Modèle 2 | AS? | |
| 62564 | Modèle 2 | AS? | |
| 62565 | Modèle 2 | AS? | |
| 62566 | Modèle 2 | AS? | |
| 62567 | Modèle 2 | AS32 | |
|  | 62568 | Modèle 2 | AS39  ♠ | 
|  | 62569 | Modèle 2 | AS39  ♠ | 
| 62570 | Modèle 2 | AS? | |
|  | 62571 | Modèle 2 | AS39  ♠ | 
|  | 62572 CH'TIO QUINQUIN | Modèle 2 | AS37  ♠ | 
|  | 62573 | Modèle 2 | AS37  ♥ | 
|  | 62574 JEANNETTE | Modèle 2 | AS34 | 
| 62575 | Modèle 2 | AS40 | |
| 62576 | Modèle 2 | AS? | |
| 62577 | Modèle 2 | AS? | |
|  | 62578 | Modèle 2 | AS41 | 
| 62579 | Modèle 2 | AS? | |
|  | 62580 STELLA | Modèle 2 | AS35  ♥ | 
| 62581 | Modèle 2 | AS? | |
| 62582 | Modèle 2 | AS? | |
| 62583 | Modèle 2 | AS38 | |
|  | 62584 | Modèle 2 | AS38  ♠ | 
| 62585 | Modèle 2 | AS40 | |
| 62586 | Modèle 2 | AS? | |
| 62587 | Modèle 2 | AS? | |
|  | 62588 | Modèle 2 | AS35  ♥ | 
|  | 62589 | Modèle 2 | AS37  ♥ | 
|  | 62590 | Modèle 2 | AS40  ♥ | 
| 62591 | Modèle 2 | AS38 | |
|  | 62592 | Modèle 2 | AS37  ♠ | 
|  | 62593 ARLETTE | Modèle 2 | AS35 → AS41 | 
|  | 62594 D'ARTAGNAN | Modèle 2 | AS37  ♦ | 
| 62595 | Modèle 2 | AS41 | |
| 62596 | Modèle 2 | AS41 | |
|   | 62597 | Modèle 2 | AS37  ♦ | 
| 62598 | Modèle 2 | AS? | |
| 62599 | Modèle 2 | AS? | |
|  | 62600 | Modèle 2 | AS37  ♠ | 
|  | 62601 DUDULE | Modèle 2 | AS37  ♠ | 
|  | 62602 | Modèle 2 | AS37  ♣ | 
|  | 62603 | Modèle 2 | AS37  ♥ | 
|  | 62604 | Modèle 2 | AS37  ♣ | 
|  | 62605 | Modèle 2 | AS37 ♦ | 
|  | 62606 | Modèle 2 | AS37 | 
|  | 62607 | Modèle 2 | AS39  ♦ | 
|  | 62608 ATHOS | Modèle 2 | AS37  ♥ | 
| 62609 | Modèle 2 | AS? | |
|  | 62610 | Modèle 2 | AS37 | 
| 62611 | Modèle 2 | AS41 | |
|  | 62612 | Modèle 2 | AS34  ♦ | 
|  | 62613 | Modèle 2 | AS39  ♠ | 
|  | 62614 | Modèle 2 | AS41 | 
|  | 62615 | Modèle 2 | AS37 CE | 
| Le troisième modèle équipé du toit à double pente et du canon de 75 mm modèle 1897 est désigné Modèle 3. | |||
|  | 62616 | Modèle 3 | AS39  ♥ | 
| 62617 | Modèle 3 | AS40 | |
| 62618 | Modèle 3 | AS? | |
| 62619 | Modèle 3 | AS? | |
|   | 62620 | Modèle 3 | AS38  ♦ | 
| 62621 | Modèle 3 | AS41 | |
|   | 62622 | Modèle 3 | AS39 ♥ | 
|  | 62623 | Modèle 3 | AS39 CE | 
|  | 62624 | Modèle 3 | AS39  ♥ | 
|  | 62625 | Modèle 3 | AS39  ♥ | 
| 62626 | Modèle 3 | AS41 | |
|  | 62627 | Modèle 3 | AS39 CE | 
|  | 62628 | Modèle 3 | AS39  ♦ | 
|  | 62629 | Modèle 3 | AS41  ♥ | 
|  | 62630 | Modèle 3 | AS38  ♥ | 
|  | 62631 | Modèle 3 | AS35  ♠ | 
| 62632 | Modèle 3 | AS40 | |
| 62633 | Modèle 3 | AS34 | |
|  | 62634 | Modèle 3 | AS41 | 
|  | 62635 | Modèle 3 | AS38  ♠ | 
| 62636 | Modèle 3 | AS34 → AS40 | |
| 62637 | Modèle 3 | AS40 | |
| 62638 | Modèle 3 | AS40 | |
|  | 62639 | Modèle 3 | AS38  ♦ | 
| 62640 | Modèle 3 | AS40 | |
|  | 62641 | Modèle 3 | AS38  ♠ | 
| 62642 | Modèle 3 | AS40 | |
|  | 62643 | Modèle 3 | AS38  ♥ | 
|  | 62644 | Modèle 3 | AS38  ♦ | 
|  | 62645 | Modèle 3 | AS38  ♦ | 
|  | 62646 | Modèle 3 | AS39 CE | 
| 62647 | Modèle 3 | AS40 → AS34 | |
|  | 62648 | Modèle 3 | AS38  ♠ | 
| 62649 | Modèle 3 | AS40 → AS34 | |
|  | 62650 | Modèle 3 | AS38  ♥ | 
| 62651 | Modèle 3 | AS41 | |
|  | 62652 CLO ! | Modèle 3 | AS39  ♦ | 
| 62653 | Modèle 3 | AS40 | |
|  | 62654 | Modèle 3 | AS38  ♦ | 
|  | 62655 RISQUE-TOUT | Modèle 3 | AS39  ♥ | 
|  | 62656 | Modèle 3 | AS39  ♦ | 
|  | 62657 | Modèle 3 | AS39  ♦ | 
| 62658 | Modèle 3 | AS40 | |
|  | 62659 NARCOOSSEE | Modèle 3 | AS35 | 
|  | 62660 | Modèle 3 | AS? | 
|  | 62661 | Modèle 3 | AS31  ♦ | 
|  | 62662 | Modèle 3 | AS38  ♦ | 
| 62663 | Modèle 3 | AS40 | |
|  | 62664 | Modèle 3 | AS41 | 
| 62665 | Modèle 3 | AS41 | |
| 62666 | Modèle 3 | AS? | |
|  | 62667 | Modèle 3 | AS42 | 
|  | 62668 PAS KAMARAD | Modèle 3 | AS38  ♥ | 
|  | 62669 CLAIRETTE | Modèle 3 | AS38 | 
|  | 62670 | Modèle 3 | AS38  ♥ | 
| 62671 | Modèle 3 | AS41 | |
|  | 62672 TOINON | Modèle 3 | AS31  ♠ | 
| 62673 | Modèle 3 | AS37 | |
| 62674 | Modèle 3 | AS? | |
|  | 62675 | Modèle 3 | AS34 → AS41 | 
| 62676 | Modèle 3 | AS41 | |
|  | 62677 | Modèle 3 | AS37 | 
| 62678 | Modèle 3 | AS41 | |
| 62679 | Modèle 3 | AS35 → AS42 | |
| 62680 | Modèle 3 | AS41 | |
| 62681 | Modèle 3 | AS41 | |
| 62682 | Modèle 3 | AS41 | |
| 62683 | Modèle 3 | AS40 | |
| 62684 | Modèle 3 | AS40 | |
| 62685 | Modèle 3 | AS35 → AS41 | |
|  | 62686 | Modèle 3 | AS38  ♦ | 
|  | 62687 | Modèle 3 | AS32 | 
|  | 62688 DIABLE ROUGE | Modèle 3 | AS35  ♦ | 
|  | 62689 | Modèle 3 | AS37 | 
| 62690 | Modèle 3 char d'essais | AS? | |
|  | 62691 LE POILU | Modèle 3 | AS35  ♦ | 
|  | 62692 | Modèle 3 | AS35 | 
|  | 62693 RIGADIN | Modèle 3 | AS32 → AS41 | 
| 62694 | Modèle 3 | AS40 | |
| 62695 | Modèle 3 | AS40 | |
| 62696 | Modèle 3 | AS41 | |
|  | 62697 | Modèle 3 | AS? | 
|  | 62698 | Modèle 3 | AS38 | 
|  | 62699 | Modèle 3 char d'essais | non affecté | 
| 62700 | Modèle 3 | AS32 → AS42 | |
|  | 62701 | Modèle 3 | AS32 | 
| 62702 | Modèle 3 | AS42 | |
| 62703 | Modèle 3 | AS35 | |
| 62704 | Modèle 3 | AS42 | |
| 62705 | Modèle 3 | AS35 | |
|  | 62706 | Modèle 3 | AS? | 
|  | 62707 | Modèle 3 | AS42 | 
| 62708 | Modèle 3 | AS? | |
| 62709 | Modèle 3 | AS31 | |
|  | 62710 | Modèle 3 | AS36  ♦ | 
|  | 62711 | Modèle 3 | AS36  ♠ | 
|  | 62712 | Modèle 3 | AS36  ♦ | 
| 62713 | Modèle 3 | AS31 | |
|  | 62714 ANE A PUCE | Modèle 3 | AS34 | 
| 62715 | Modèle 3 | AS31 ♠ | |
|  | 62716 POILU | Modèle 3 | AS31 ♠ | 
| 62717 | Modèle 3 | AS31 ♠ | |
| 62718 | Modèle 3 | AS31 ♠ | |
| 62719 | Modèle 3 | AS31  ♥ | |
|  | 62720 MIRELLA | Modèle 3 | AS31 ♣ | 
| 62721 | Modèle 3 | AS31  ♦ | |
|  | 62722 | Modèle 3 | AS31  ♦ | 
|  | 62723 | Modèle 3 | AS36  ♠ | 
|  | 62724 | Modèle 3 | AS36  ♥ | 
|  | 62725 | Modèle 3 | AS36  ♠ | 
|  | 62726 | Modèle 3 | AS31  ♠ | 
|  | 62727 X..? | Modèle 3 | AS35 | 
| 62728 | Modèle 3 | AS34 → AS42 | |
|  | 62729 | Modèle 3 | AS31 → AS36 | 
|  | 62730 LE CHAT NOIR | Modèle 3 | AS42 ♣ | 
|  | 62731 | Modèle 3 | AS36  ♥ | 
|  | 62732 | Modèle 3 | AS31 | 
| 62733 | Modèle 3 | AS31 → AS36 → AS41 | |
| 62734 | Modèle 3 | AS35 → AS42 | |
|  | 62735 | Modèle 3 | AS36 | 
|  | 62736 | Modèle 3 | AS? | 
|  | 62737 | Modèle 3 | AS36  ♦ | 
| 62738 | Modèle 3 | AS36 → AS35 | |
|  | 62739 | Modèle 3 | AS36  ♦ | 
|  | 62740 | Modèle 3 | AS36  ♣ | 
|  | 62741 | Modèle 3 | AS31  ♠ | 
| 62742 | Modèle 3 | AS31 | |
|  | 62743 | Modèle 3 | AS34 → AS42 | 
| 62744 | Modèle 3 | AS36 | |
|  | 62745 | Modèle 3 | AS36  ♦ | 
|  | 62746 | Modèle 3 | AS33  ♠ | 
|  | 62747 | Modèle 3 | AS33  ♠ | 
|  | 62748 | Modèle 3 | AS33  ♠ | 
|  | 62749 | Modèle 3 | AS33  ♠ | 
|  | 62750 | Modèle 3 | AS33  ♥ | 
|   | 62751 | Modèle 3 | AS33  ♥ | 
|  | 62752 | Modèle 3 | AS33  ♥ | 
|  | 62753 | Modèle 3 | AS33  ♥ | 
|  | 62754 | Modèle 3 | AS33  ♦ | 
| 62755 | Modèle 3 | AS42 | |
|  | 62756 | Modèle 3 | AS33 | 
|  | 62757 | Modèle 3 | AS33  ♦ | 
|  | 62758 | Modèle 3 | AS33  ♦ | 
|  | 62759 | Modèle 3 | AS33  ♣ | 
|  | 62760 | Modèle 3 | AS42 | 
|  | 62761 | Modèle 3 | AS33  ♣ | 
|  | 62762 | Modèle 3 | AS33  ♣ | 
|  | 62763 RÊVE DE VALSE | Modèle 3 | AS42  ♥ | 
| 62764 | Modèle 3 | AS42 | |
| 62765 | Modèle 3 | AS42 | |
|  | 62766 AJAX | Modèle 3 | AS42 ♦ | 
| 62767 | Modèle 3 | AS40  ♠ | |
| 62768 | Modèle 3 | AS42 | |
| 62769 | Modèle 3 | AS42 | |
|  | 62770 FLEUR D'AMOUR | Modèle 3 | AS42 | 
| 62771 | Modèle 3 | AS42 | |
| 62772 | Modèle 3 | AS? | |
| 62773 | Modèle 3 | AS? | |
| 62774 | Modèle 3 | AS? | |
| 62775 | Modèle 3 | AS? | |
|  | 62776 | Modèle 3 | AS? | 
| 62777 | Modèle 3 | AS? | |
|  | 62778 | Modèle 3 | AS42 | 
|  | 62779 | Modèle 3 | AS42 | 
|  | 62780 | Modèle 3 | AS36  ♠ | 
|  | 62781 | Modèle 3 | AS36  ♥ → AS40 | 
|  | 62782 | Modèle 3 | AS? | 
| 62783 | Modèle 3 | AS? | |
| 62784 | Modèle 3 | AS? | |
| 62785 | Modèle 3 | AS? | |
| 62786 | Modèle 3 | AS? | |
|  | 62787 | Modèle 3 | AS? | 
| 62788 | Modèle 3 | AS36 → AS35 | |
|  | 62789 | Modèle 3 | AS40  ♥ | 
|  | 62790 | Modèle 3 | AS34 | 
|  | 62791 | Modèle 3 | AS40  ♦ | 
|  | 62792 | Modèle 3 | AS40  ♥ | 
| 62793 | Modèle 3 | AS40 ♠ | |
| 62794 | Modèle 3 | AS40  ♦ | |
| 62795 | Modèle 3 | AS41  ♥ | |
|  | 62796 | Modèle 3 | AS40  ♠ | 
|  | 62797 | Modèle 3 | AS40  ♠ | 
| 62798 | Modèle 3 | AS34 | |
|  | 62799 | Modèle 3 | AS34 | 
|  | 62800 | Modèle 3 | AS42  ♠ | 
|  | BAMBI | Modèle 3 | AS31 | 
|  | CINCINNATUS | Modèle 3 | |
|  | COLBERT | Char caisson | |
|  | JEANNE D'ARC | Modèle 3 | AS42 | 
|  | LA BIGORRE II | Modèle 3 | |
|  | LE BUTOR II | Modèle 3 | |
|  | LOTTY | Modèle 2 | AS34 | 
|  | PANAME | Modèle 3 | AS42 ♠ | 
|  | SPES | Modèle 1 | |
|  | VERCINGETORIX | Modèle 3 | |
 
ORDRES DE BATAILLE DES UNITÉS DE CHARS SCHNEIDER
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
Classement numérique par immatriculation
Mise à jour le 2 septembre 2025
Les notices sont basées sur les informations recueillies et transmises par "Tanker" dont les travaux sont consultables sur le forum
|  | 61001 | AS4 | 
|  | 61006 | AS15 | 
| 61007 Immatriculation : 61007 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Historique : non blindé - châssis école Unité : As13 | AS13 | |
| 61009 Immatriculation : 61009 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Historique : non blindé - châssis école Unité : As12 | AS13 | |
| AS12 | ||
| 61010 Immatriculation : 61010 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Année : 1916 Unité : As12 | AS12 | |
|  | AS12 ♦ II | |
| 61012 Immatriculation : Données non disponibles | AS1 → AS10 | |
| 61013 Immatriculation : 61013 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Unité : As2  | AS2 | |
| 61014 Immatriculation : 61014 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Unité : As1 | AS1 | |
| 61015 Immatriculation : 61015 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Historique : détruit à l'Est de Juvincourt le 16/04/1917  Chef de char : SLt Courier Unité : As1 | AS1 | |
|  | 61016 | AS4 ♠ III | 
| 61017 Immatriculation : 61017 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Unité : As13 | AS13 | |
|  | 61018 | AS2 ♠ II | 
| 61019 Immatriculation : Données non disponibles | AS15 | |
| 61020 Immatriculation : 61020 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Unité : As4 | AS4 | |
|  | 61023 LE MORLAIX | AS2 ♥ IV | 
|  | 61024 FEE KAPUT | AS2 ♣ III | 
|  | 61025 | AS2 ♠ I | 
| 61026 Immatriculation : 61026 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Unité : As14 | AS14 | |
|  | 61027 | AS5 ♦ | 
|  | 61028 | AS14 ♦ | 
|  | 61029 | AS2 ♥ I | 
|  | 61032 | AS2 ♥ III | 
|   | 61034 | AS2 ♠ IV | 
| 61035 Immatriculation : 61035 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Marquage : ♣ II Unité : As4 4e Bat | AS4 ♣ II | |
|  | 61036 ANJOU FEU ! | AS4 ♥ → ♣ I | 
| 61037 Immatriculation : Données non disponibles | AS4 | |
|  | 61039 | AS6 ♦ II | 
| 61040 Immatriculation : 61040 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M2 Année : 1917 Historique : détruit à l'Est de Juvincourt le 16/04/1917  Chef de char : Lt Revy Unité : As10 | AS10 | |
|  | 61041 | AS15 ♣ | 
|  | 61043 | AS10 ♣ | 
|  | 61045 | ? | 
|  | 61047 | AS2  ♣ III | 
| 61048 Immatriculation : 61048 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Unité : As4 | AS4 | |
|  | 61049 | AS15  ♥ | 
|  | 61050 | AS3  ♦ II | 
|  | 61051 | AS3  ♠ III | 
|  | 61052 | AS3  ♠ IV | 
| 61053 Immatriculation : 61053 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Unité : As15 | AS15 | |
| 61054 Immatriculation : 61054 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M2 Année : 1917 Historique : Détruit à la tranchée d'Epinal (Aisne) le 16/04/1917 Chef de char : SLt Théron Unité : As17 | AS17 | |
|  | 61055 | AS6  ♦ III | 
| 61056 Immatriculation : 61056 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Unité : As9 | AS9 | |
|  | 61057 | AS3  ♣ III | 
| 61058 Immatriculation : 61058 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Historique : Détruit à Méry (Oise) le 11/06/1918 Chef de char : MdL Chazeix Unité : As4 | AS4 | |
|  | 61060 | AS3  ♥ | 
| 61061 Immatriculation : 61061 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Historique : Détruit à la tranchée de Plaine (Aisne) le 16/04/1917 Chef de char : SLt Payotte Unité : As5 | AS5 | |
|  | 61062 | AS3  ♦ IV | 
| 61064 Immatriculation : 61064 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Chef de char : Lt Franquet Unité : As6 | AS6 | |
|  | 61065 | AS3  ♣ IV | 
| 61066 Immatriculation : 61066 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Historique : Détruit à la tranchée de Plaine (Aisne) le 16/04/1917 Chef de char : SLt Le Calvez Unité : As5 | AS5 | |
| 61067 Immatriculation : 61067 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Unité : As5 | AS5 | |
|  | 61068 | AS7  ♠ II | 
|  | 61069 ARAMIS | AS8  ♣ III | 
|  | 61070 QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE | AS4  ♥ III | 
| 61072 Immatriculation : 61072 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Historique : détruit à l'Est de Juvincourt le 16/04/1917  Chef de char : SLt Macker Unité : As5 | AS5 | |
| 61074 Immatriculation : 61074 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Unité : As12 | AS12 | |
|  | 61075 SOURIRE D'AVRIL | AS8  ♠ II | 
|  | 61078 CHARLOT | AS3  ♠ I | 
|  | 61079 | AS6  ♣ IV | 
|  | 61080 | AS6  ♦ II | 
| 61081 Immatriculation : 61081 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Historique : Détruit à la tranchée de Plaine (Aisne) le 16/04/1917 Chef de char : Cne Clergué Unité : As6 | AS6 | |
|  | 61082 L'ELEPHANT | AS7  ♥ III | 
| 61083 Immatriculation : 61083 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Unité : As4 | AS4 | |
|  | 61084 | AS4 | 
| 61086 Immatriculation : 61086 Constructeur : Schneider Modèle : CA1 Type : M1 Année : 1916 Chef de char : Lt Tracou Unité : As14 | AS14 | |
|  | 61087 MALECHE | AS8  ♥ II | 
|  | AS4  ♦ III | |
