29e RÉGIMENT DE DRAGONS
  
44 chars Hotchkiss H 35
3e Escadron chars SOMUA S 35  
4e Escadron chars SOMUA S 35  
 
1er Escadron         chars HOTCHKISS H 35    Capitaine Le Gouvello      
|  01  40246 | 
       
| ♠ |  ♥  | ♦  |  ♣  | 
|  |  |  |  | 
| 1 40183 | 6 40180 | 11 40### | 16 40219 | 
|  |  |  |  | 
| 2  40190 | 7 40191 | 12 40### | 17 40241 | 
|  |  |  |  | 
| 3  40### | 8 40### | 13 40255 | 18  40195 LE PIAF | 
|  |  |  |  | 
| 4  40204 | 9 40### | 14 40### | 19 40### | 
|  |  |  |  | 
| 5  40### | 10 40### | 15 40### | 20 40### | 
   
2ème Escadron          chars HOTCHKISS H 35     Lieutenant d'Almont   
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | 
|  |  |  |  | 
| 31  40178 | 36 40### | 41  40188 | 41 40288 | 
|  |  |  |  | 
| 32  40### | 37 40128 L’OGRE | 42  40### | 47 40XXX | 
|  |  |  |  | 
| 40### | 38  40203 | 43  40208 | 48  40158 LA PIEUVRE | 
|  |  |  |  | 
| 40130 | 40191 | 44  40### | 49 40277 LA PIRATE | 
|  |  |  |  | 
| 40211 | 40250 OBSTINÉ | 40175 | 50 40228 LE PALADIN | 
  
A situer:
|  |  |  |  |  | 
| 40100 | 40125 | 40133 | 40134 | 40216 | 
|  |  |  | ||
| 40183 | 40176 | 40218 | 
