| 7e Régiment de Cuirassiers | 
Au 10 mai 1940
1er Groupe d’Escadrons            
1er Escadron                    chars SOMUA S35        
2e Escadron                     chars SOMUA S35       
2e Groupe d’Escadrons     42 chars       
3e Escadron chars HOTCHKISS H 39                         Capitaine Verots  
 
| 1er Peloton Asp Amyot d'Hainville | 2e Peloton | 3e Peloton | 4e Peloton | 
|  |  | 
 |  | 
| 51 | 56 | 61 40914 | 66 | 
|  |  |  |  | 
| 52 | 57 | 62 | 67 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 58 40991 | 63 40944 | 
 | 
|  | 
 | 
 |  | 
| 54 | 59 40972 | 64 40987 | 69 | 
|  |  |  |  | 
| 55 | 60 40997 | 65 40961 | 70 | 
4e Escadron                        chars HOTCHKISS H 39             Capitaine Rethore     
        
| 1er Peloton | 2e Peloton | 3e Peloton | 4e Peloton | 
| 
 | 
 |  |  | 
| 71   | 76 41051 | 81 | 86 | 
|  |  |  |  | 
| 72 | 77 | 82 41024 | 87 | 
|  | 
 |  |  | 
| 73 | 78 41016 | 83 | 88 | 
| 
 | 
 |  |  | 
| 74 | 79 41012 | 84 | 89 | 
|  |  |  |  | 
| 75 | 80 | 85 | 90 | 
 
                    







