| 
 | 4e Régiment de Cuirassiers | 
Au 10 mai 1940
Colonel Touzay du Vigier
1er Groupe d’Escadrons de Loustal
1er Escadron                    chars SOMUA S35        Lieutenant de Mazeran
3e Escadron                               chars SOMUA S35          Capitaine Ameil
2e Groupe d’Escadrons     42 chars        Commandant de Vignes
2e Escadron                        chars HOTCHKISS H 35          Capitaine de Chatellus
|  21 40129 | 
4e Escadron                        chars HOTCHKISS H 35                   Capitaine de Vieilleville  
|  |  |  |  | 
| 22 40131 | 23 40125 | 24 40187 | 
| 1er Peloton | 2e Peloton | 3e Peloton | 4e Peloton | 
|  |  |  |  | 
| 1 40003 | 6 4032# | 11 40030 | 16 40126 | 
|   |  |  |   | 
| 2 40### | 7 40101 | 12 40167 | 17 40400 | 
|   |  |  |  | 
| 3 40### | 8 40102 | 13 40108 | 18 40### | 
| 
 |  |   |  | 
| 4 40098 | 9 40### | 14 40109 | 19 40### | 
|  |  |  |  | 
| 5 40099 | 10 40105 | 15 40### | 20 401## | 
 4e REGIMENT DE CUIRASSIERS Reconstitué au 10 juin 1940
Escadron H 39  Lieutenant Jehan de la Morsanglière   H39 41098 
| 1er Peloton | 2e Peloton | 3e Peloton | 
|  1 41102 |  4 41101 |  7 41097 | 
|  2 41094 |  5 41096 |  8 41103 | 
|  3 41095 |  6 41099 |  9 41100 | 
 
                    






 
 




 
 

 
 