| 2e Régiment de Cuirassiers | 
Au 10 mai 1940
Colonel Touzay du Vigier
1er Groupe d’Escadrons de Loustal
1er Escadron                    chars SOMUA S35        Lieutenant de Mazeran
2e Escadron                                  chars SOMUA S35             Capitaine Ameil
2e Groupe d’Escadrons     42 chars        Commandant de Vignes
3e Escadron                        chars HOTCHKISS H 39          Capitaine de Sainte Marie Perrin
|  03 40798 | 
| 1er Peloton S-Lt Geneste | 2e Peloton Asp Bron | 3e Peloton Asp Duboys | 4e Peloton S-Lt Chenu | 
|  |   |  |  | 
| 51 40610 | 56  
  40618 Immatriculation : 40618 Constructeur : Hotchkiss Modèle : H39 Type : sa18 Marquage : 56 Historique : Détruit à Crehen (B) le 12/05/1940 Chef de char : MdL Perrinot Unité : 2e Rc 3e Esc | 61 40### | 66 40793 | 
|  |  |  |  | 
| 52 40704 | 57 40603 | 62  40### | 67 40619 | 
|  |  |  . |  | 
| 58 40767 | 63 40761 | 68 40778 | |
|   |  |  | |
| 54 40615 | 59  40### | 64 40772 | 69  40### | 
|  |   |  |  | 
| 55 40621 | 60 40795 | 65 40777 | 70 40765 | 
4e Escadron                        chars HOTCHKISS H 39                        Lieutenant Vié 
|  04 40735 | 
| 1er Peloton S-Lt Constantin | 2e Peloton S-Lt Lusson | 3e Peloton Asp Deymier | 4e Peloton S-Lt Sentis | 
|  |  |  |  | 
| 75 40### | 80 40796 | 85 40652 | 90 40773 | 
|  |  |  | |
| 81 40### | 86 40779 | 91 40614 | |
|  |  |  |  | 
| 82 40763 | 87 40625 | 92 40### | |
|  |  |  | |
| 83 40### | 88 40768 | 93 40616 | |
|  |  |  |  | 
| 79 40627 | 84 40624 | 89 40794 | 94 40654 | 
 
                    

