|  | 46e Bataillon de Chars de Combat | 
ORDRE DE BATAILLE AU 10 mai 1940
34 chars
Chef de Bataillon   Cdt Bescond   char 398 BERRY AU BAC     
Compagnie d’Echelon 4 chars
|  |  |  |  | 
| 390 MONTFAUCON Lt Kressmann | 474 ARMOR | 414 Mal PETAIN Lt Roblot | 486 GASTON DE FOIX Asp Pincemin | 
| 1ère Compagnie | 
 | |
| 2ème Section | 3ème Section | |
|  422 TURENNE Lt Pellerin |  442 Lt DE GISSAC S-Lt Lartigau |   466 PORTHOS Lt Mayer | 
|  450 AQUITAINE S/Lt Ballot |  476 CAPITAINE DE BOURNAZEL Asp Cognet | 
 | 
|   392 D’ARTAGNAN ex MONT CORNILLET Lt Anderruthy |   406 ATHOS Adj-C Poupenez | 
 | 
| 2e Compagnie |    | Cne KIEFFER | 
| 2ème Section | 3ème Section | |
|   400 JEAN-BART ex QUEANT-DROCOURT Adj-c Goulier |  420 DUGUESCLIN Lt Schmidt |  399 SAMPIERO CORSO Lt Henrion | 
|  421 VAUBAN Lt Demonet |   484 LYAUTEY Lt Sollier |  464 (?) BEAUMANOIR ex SAUTERNES Lt De Feydeau | 
|  384 SAINT-MICHEL Lt Gohin |  417 ALBERT Ier Lt Legret |  363 LIEUTENANT D'HARCOURT | 
 
                     488 ARAMIS
488 ARAMIS  
 





 
  


