|  | 28e Bataillon de Chars de Combat  | 
ORDRE DE BATAILLE AU 2 JUIN 1940
33 chars
Chef de Bataillon   Cdt Pinot    1 char     491 TURENNE
   491 TURENNE
Compagnie d’Echelon Cne Delmotte
|  459 KLEBER Lt Prunier |  515 DENFERT |  537 FAIDHERBE Asp Marelle | 
| 1ère Compagnie |   | 2A  471 BAYARD Cne Barreau | 
| 1ère Section | 2ème Section | 3ème Section | 
|  D 431 BONAPARTE Lt Cortet |   ε 511 DUGUESCLIN Lt Mallet |   F 539 DROUOT Lt Naso | 
|  .D 513 AUGEREAU S-Lt Durieu |  .ε 473 SUFFREN Asp. Philbert |   .F 472 MASSENA Adj-c Caffenie | 
|  D. 538 HOCHE S-Lt Rudolph |   536 MARCEAU S-Lt Roussel |  F. 470 CONDE S-Lt Latapie | 
| 2e Compagnie | 
 | 2B  739 CAMBRONNE Cne Bruneau | 
| 2ème Section | 3ème Section | |
|  G 463 DAVOUT Lt Lafforgue |  H 510 NEY S-Lt Clergier |  I 492 JEAN-BART Lt Manonvillers | 
|  .G 487 SURCOUF S-Lt Vassal |  .H 480 DASSAS S-Lt Blanie |  .I 462 CHANZY Asp. Habar | 
|   G. 514 KELLERMAN S-Lt Masson |  H. 856 LANNES Asp. Harait |  I. 461 VAUBAN Adj-c Noisan | 
| 3e Compagnie |    | 2C 434 GALLIENI Cne Carrac     | 
| 2ème Section | 3ème Section | |
|  J 459 BERTHIER Lt Pavillon |  K 458 MURAT Lt Arnould |   L 460 AUMALE Lt Jacomet | 
|  .J 532 BARAGUAY S-Lt Le Caignac |  .K 535 VILLARS S-Lt Decrette |  .L 534 BUGEAUD Asp Maingard | 
|  J. 531 CANROBERT S-Lt Coullomb |   K. 430 DESAIX S-Lt Rapp |  L. 533 JOURDAN S-Lt Lemaire | 
 
                     
 