CHARS RENAULT D2
mise à jour 13/10/2025
|  | 2001 | PROTOTYPE | |
|  | 2002 | PROTOTYPE | |
|  | 2003 | PROTOTYPE | |
|  | 2004 | PATAY | 1/19e BCC | 
|  | 2005 | WAGRAM | 1/19e BCC | 
|  | 2006 | ROCROI | 1/19e BCC | 
|  | 2007 | TOLBIAC | 1/19e BCC | 
|  | 2008 | POITIERS | 3/19e BCC | 
|  | 2009 | FONTENOY | 3/19e BCC | 
|  | 2010 | ORLEANS | 1/19e BCC | 
|  | 2011 | BOUVINES | CE/19e BCC | 
|  | 2012 | ARCOLE | CE/19e BCC | 
| 2013 | AUSTERLITZ | 2/19e BCC | |
|  | 2014 | LUTZEN | 3/19e BCC | 
|  | 2015 | RIVOLI | 3/19e BCC | 
|  | 2016 | VALMY | CE/19e BCC | 
|  | 2017 | JEMMAPES | 2/19e BCC | 
|  | 2018 | VILLERS-COTTERETS | CE/19e BCC | 
|  | 2019 | MALAKOFF | 1/19e BCC | 
|  | 2020 | L'ISLY | |
|  | 2021 | L'ALMA | 1/19e BCC | 
|  | 2022 | L'OISE | 2/19e BCC | 
|  | 2023 | FLEURUS | 2/19e BCC | 
|  | 2024 | sans nom | 1/19e BCC | 
|  | 2025 | YORKTOWN ex SATURNE | 1/19e BCC | 
|  | 2026 | MONS-EN-PUELLE | 1/19e BCC | 
|  | 2027 | COULMIERS | 3/19e BCC | 
|  | 2028 | L'ANCRE | 2/19e BCC | 
|  | 2029 | SINTZHEIM | 1/19e BCC | 
|  | 2030 | MAGENTA ex DENAIN | 3/19e BCC | 
|  | 2031 | LA MARNE | 19e BCC | 
|  | 2032 | LES PYRAMIDES | 2/19e BCC | 
|  | 2033 | MARENGO | 2/19e BCC | 
|  | 2034 | SOLFERINO | 3/19e BCC | 
|  | 2035 | NEERWINDEN | 1/19e BCC | 
|  | 2036 | EYLAU | 2/19e BCC | 
|  | 2037 | LA MARSAILLE | 1/19e BCC | 
|  | 2038 | STEINKERQUE | 1/19e BCC | 
|  | 2039 | LA MOSKOWA | 2/19e BCC | 
|  | 2040 | MONT D'ORIGNY | 3/19e BCC | 
|  | 2041 | DENAIN ex MAGENTA | 1/19e BCC | 
|  | 2042 | MARIGNAN | 3/19e BCC | 
|  | 2043 | MONTMIRAIL | 3/19e BCC | 
|  | 2044 | sans nom | Commission de Vincennes | 
|  | 2045 | LA MARNE | 3/19e BCC | 
|  | 2046 | IENA | 2/19e BCC | 
|  | 2047 | MERY | 3/19e BCC | 
|  | 2048 | sans nom | |
|  | 2049 | NAVARIN | CE/19e BCC | 
|  | 2050 | L'YSER | 2/19e BCC | 
|  | 2051 | DOUAUMONT | 3/19e BCC | 
|  | 2052 | WAGRAM | CE/19e BCC | 
|  | 2053 | FRIEDLAND | 2/19e BCC | 
|  | 2054 | ROCROI | 345e CACC | 
|  | 2055 | L'ALMA | 345e CACC | 
|  | 2056 | WAGRAM | 345e CACC | 
|  | 2057 | PATAY | 345e CACC | 
|  | 2058 | MARIGNAN | 345e CACC | 
|  | 2059 | NEERWINDEN | 345e CACC | 
|  | 2060 | TOLBIAC | 345e CACC | 
|  | 2061 | ARCOLE | 345e CACC | 
|  | 2062 | sans nom | |
|  | 2063 | sans nom | 345e CACC | 
|  | 2064 | LA MARSAILLE | 345e CACC | 
|  | 2065 | ORLEANS | 345e CACC | 
|  | 2066 | DENAIN | 345e CACC | 
|  | 2067 | LA MARSAILLE | 345e CACC | 
|  | 2068 | DENAIN | 345e CACC | 
|  | 2069 | sans nom | 346e CACC | 
|  | 2070 | sans nom | 346e CACC | 
|  | 2071 | sans nom | 346eCACC | 
|  | 2072 | sans nom | 346e CACC | 
|  | 2073 | sans nom | 346e CACC | 
|  | 2074 | sans nom | 346e CACC | 
|  | 2075 | sans nom | 346e CACC | 
|  | 2076 | sans nom | 346e CACC | 
|  | 2077 | JEANNE D'ARC | 346e CACC | 
|  | 2078 | sans nom | 346e CACC | 
|  | 2079 | sans nom | 350e CACC | 
|  | 2080 | sans nom | 350e CACC | 
|  | 2081 | DOUAUMONT | 350e CACC | 
|  | 2082 | sans nom | 350e CACC | 
|  | 2083 | sans nom | 350e CACC | 
|  | 2084 | sans nom | 350e CACC | 
|  | 2085 | sans nom | 350e CACC | 
|  | 2086 | sans nom | 350e CACC | 
|  | 2087 | sans nom | 350e CACC | 
|  | 2088 | sans nom | 350e CACC | 
|  | 2089 | non perçu | 350e CACC | 
|  | 2090 | MOUSTIQUE non perçu | 350e CACC | 
|  | 2094 | non perçu | |
|  | 2098 | DESTROYER 209 | |
| 
 AFFECTATION INCONNUE : 2091 2092 2093 2095 2096 2097 2099 2100 2101 2102 2103 
 | |||
|  | Sources : Archives du SHAT Vincennes CHARS D2 au Combat - Stéphane Bonnaud La 345e au combat - Stéphane Bonnaud - STEELMASTERS HS n° 10 Au 507e RCC sous de Gaulle - Stéphane Bonnaud - GBM n° 79, 80 Trois de la 350e à Millançay - Luc Binet - BATAILLES & BLINDES n° 22 RENAULT D2 - Pascal Danjou - TRACKSTORY n° 9 | ||
CHARS LÉGERS 1944    
                    M 3 A3 -  M 5 - M 5 A1
1er RCA 5e DB MF : 44211 M 5 A1
|  A1 BOUVINES |  A1 BEN-HUR |   A2 BALAKLAVA | 
| 1er Peloton Lt Forcade | 2ème Peloton Lt de La Ferté | 3ème Peloton Asp du Boullay | 
|  |  |  | 
|  1  BREST | 6 BRETAGNE 420031 |  11 BAYARD | 
|  |  |   | 
| 2 BETHUNE | 6 BRETAGNE II 461825 | 12 BERTHIER | 
|  |  |  | 
| 3 BIZERTE | 7 BOURGOGNE | 13 BUGEAUD | 
|  |  |  | 
| 4 BELFORT
 420067 | 8 CAMARGUE | 14 BOURNAZEL | 
|  |  |  | 
| 5 BOULOGNE | 9 BIGORRE | 15 BOUGAINVILLE | 
|  | ||
| 10 BERRY | 
2e RCA  1ère DB         M 5 A1 
|  | Cne VIE puis Lt de NAUROIS | |
| AIGLE | ||
| 1er Peloton  Lt de NAUROIS | 2ème Peloton
 Lt de SAINT TRIVIER | 3ème Peloton  Adj-c BEAUSSIRE | 
|  SAGITTAIRE |  JUPITER |  LOUP | 
|  LION |  JUPITER II |   BELIER | 
|  EPERVIER |  NEPTUNE |  TAUREAU | 
|  |  |  | 
|  FAUCON | NEPTUNE II
 446052 | CENTAURE | 
|  HYDRE |  SATURNE |  CENTAURE II | 
|  ORION |  URANUS |  DRAGON | 
|  |  SIRIUS |   LICORNE | 
|  PHENIX | 
5e RCA  1ère DB         M 5 A1 
| ESCADRON D'ETAT-MAJOR | ||
|  | ||
| MAROC | ||
| ESCADRON HORS RANG | ||
|  |  |  | 
| ALSACE | POITOU | ANJOU | 
|  |  |  | 
| ANJOU II | ANJOU III | FLANDRES | 
| 1er ESCADRON | ||
| 1er Peloton Lt Brossard de Corsigny | 2ème Peloton S-Lt Destremeau | 3ème Peloton S-Lt de Montalembert | 
|  AUVERGNE |  BEARN |  LIMAGNE | 
|  AQUITAINE |   BEARN II |  LIMAGNE II | 
|  AQUITAINE II |  BOURGOGNE |  LIMAGNE III | 
|   |  |  | 
| AQUITAINE III | BOURGOGNE II | LORRAINE  432712 | 
|   |  |  | 
| ARTOIS 539464 | BOURGOGNE III | LYONNAIS | 
|  ARTOIS II |  BRETAGNE |  LYONNAIS II | 
|  |  |  | 
|  AUNIS 446035 | BERRY |  LIMOUSIN 432662 | 
|  |  |  | 
| AUNIS II |  BOURBONNAIS   446054 |  LANGUEDOC | 
| 
 | ||
 
12e RCA  2e DB        M 3 A3 &  M 5 A1
| ESCADRON D'ETAT-MAJOR | ||
|   |  |  | 
| 06 BRETAGNE 420437 | 07 ALSACE   420376 | 08 ESKUARIE  421066 | 
| 1er ESCADRON | ||
|  | ||
|  |   |  | 
|  16   ARTOIS420443 | 17 POITOU | 17 POITOU II | 
| 1er Peloton | 2ème Peloton | 3ème Peloton | 
|  |  |  | 
| 1 ANJOU | 6  PERCHE  420432 | 11 SAUMUROIS  420460 | 
|  |  |  | 
| 2 BEAUCE | 7  COTENTIN  420433  | 11 SAUMUROIS II   95669 | 
|   |  |  | 
| 3 SOLOGNE | 8 VEXIN  420427 | 12 TOURAINE 420424 | 
|  |  |  | 
| 3 SOLOGNE II | 8 VEXIN II | 13 VENDOMOIS  420426 | 
|  |  |  | 
| 4  BERRY | 9 BEAUVAISIS   420431 | 13 VENDOMOIS II | 
|  |  |  | 
| 4 BERRY II   95228 | 9 BEAUVAISIS II | 14 BLESOIS | 
|   |  |  | 
| 5 MAINE  420454 | 10 NORMANDIE 421061  | 14 BLESOIS II | 
|  |  | |
| 10 NORMANDIE II | 15 VAL DE LOIRE  421059 | |
|  |  | |
| 15 VAL DE LOIRE II | ||
1er RC   5e DB   MF : 44211     M 5 A1 
|  |  | |
|  A1 COBRA  420045  Cne BOUCHARD | CROTALE | |
| 1er Peloton S-Lt PIGEAUD | 2ème Peloton Asp GUIBOUT | 3ème Peloton Asp MORLET | 
|  |  |  | 
| 1 CHÂTEAU-THIERRY | 6 CHAMPAGNE 420042 | 11 CAMBRONNE 420034 | 
|  2 CHERBOURG |  7 CHARENTE |  CAMBRONNE II | 
|  3 COLMAR |  8 CAMARGUE |  12 COLBERT | 
|  |   |  | 
| 4 CHARTRES | 9 CORSE | 13  CLOVIS
 420025 | 
|  5 CALAIS |  10 CALVADOS |  14 CLEMENCEAU | 
|  |  | |
| 6 COMPIEGNE 420077 | 15 CONDE | 
2e RC 1ère DB   MF : 44211     M 5 A1 
ESCADRON HORS RANG :   
|  |   |  |  | 
| LASALLE 439626 | LORRAINE 439625 | St LOUIS
 439565 |  MURAT | 
       
|  |  | |
| BEAUVAIS → BEAUMANOIR | BAYARD | |
| 1er Peloton | 2ème Peloton | 3ème Peloton | 
|  ALSACE |  BOUVINES |  CEVENNES | 
|  ALTKIRCH |  BEARN |  CASABLANCA | 
|  |  |  | 
| ALGER | BUGEAUD | COLMAR 439604 | 
|  AJACCIO |  BRETAGNE |  CHARENTES | 
|  AURILLAC |  BOURNAZEL |  CHAMPAGNE | 
 
12e RC  2e DB        M 3 A3 &  M 5 A1 
Escadron Hors Rang
|  |  |  |  | 
| 01 METZ
 420595 | 02 NANCY
 420590 | NANCY II | 03 COLMAR 420591  | 
|  |  | ||
| 04 STRASBOURG
 420594 | STRASBOURG II | 
             
 1er Escadron
|  |  |  |  |  | 
| 01 BORDEAUX 420740 | BORDEAUX II | 17 GRENOBLE 420462 | 17 HOUECOURT-MADELON 96355 | LA MOUSSON 421069 | 
| 1er Peloton | 2ème Peloton | 3ème Peloton | 
|  1 ROCAMADOUR 420686 |  7 TARBES 420589 |  12 ALGER 420682 | 
|  2 ST ETIENNE 420461 |  7 LUCÉ 96006 |  12 ALGER II 95084 | 
|  2 ST ETIENNE II 95433 |  8 PAU 420689 |   13 NICE 420687 | 
|  |  |  | 
| 3 ALBI
 95437 | 8  SAINT-AIME
 95083 | 13 NICE II 96028 | 
|  |  |  | 
|  4 MARSEILLE
 420446 | 9 UZES
 420444 | 14 ISTRES 420593 | 
|  |  |  | 
| 5 CONSTANTINE 420452 | 9 GIRONCOURT
 96029 | 14 ISTRES II
 95434 | 
|  |  |  | 
| 5 CONSTANTINE II 93435 | 9 FRIESENHEIM | 15 LYON  420477 | 
|  |  |  | 
| 6 ORANGE 420464 | 9 FOIX 420442 | 15 LYON II 95085 | 
|  |  |   | 
|  6 ORANGE II | 10 CHERANCE 96005 | 15 LYON III | 
|  |  |  | 
| 10 EL GOLEA
 420449 | 16 HYERES  420465 | |
|  |  | |
| 11 MONSWEILLER | LIMOGES | |
|  |  |  | 
| BERTRICHAMPS  L1001330 | LIMOGES II 95431 | |
| à situer | ||
|  |  |  | 
| LARONXE | PEGASE | DAUBENSAND | 
501e RCC  2e DB        M 3 A3 &  M 5 A1  
 Compagnie d'Etat-Major
|  01 POITIERS 420742 |  02 BOUVINES  420430 |  03 ROCROI  420428 |  04 DENAIN  420429 | 
  4e Compagnie   
Section de commandement
|  |  |  |  | 
| 56 MARIGNAN 420410 |  56  MARIGNAN II | 57  FONTENOY 420445 | 57  FONTENOY II | 
| 1ère Section | 2ème Section | 3ème Section | 
|  |  |  | 
| 58  VALMY 420406 | 63  MARENGO  420435 | 68 ARCOLE 420524 | 
|  |  |  | 
|  59  JEMMAPES  420394 |  63     MARENGO II  95005 |  69   MANTOUE 420393 | 
|  |   |  | 
| 59  JEMMAPES II | 63  MARENGO III | 70 MONTEBELLO 420377 | 
|   |  |  | 
| 60  WATTIGNIES 420398 | 64  MONTENOTTE 420515 | 71   RIVOLI 420519 | 
|  |  |  | 
| 61  FLEURUS 420409 | 65   LA FAVORITE 420379 | 72 CASTIGLIONE 420380 | 
|  |  | |
| 62  LE HELDER  420382 | 66   LODI 420401 | |
|  |  66 LODI II | |
|  |  | |
|  | 67   MONDOVI 420381 |  | 
|  | ||
| 67 MONDOVI II L1010013 |  | 
RMSM  2e DB   M 3 A3 et M 5 A1
Après la libération de Paris, les chars légers sont remplacés par des chars moyens M 4.
 Peloton de commandement                
|  |  |  | 
| 01 GILBERTE    → 420408 | 01 GILBERTE II     |  02 MICHELINE   | 
Pelotons de combat
| 1er Peloton | 2ème Peloton | 3ème Peloton  | 4ème Peloton créé le 18/10/1944 | 
|  |  |  |  | 
| 11 MADELEINE
 420690 | 21 LAURE | 31 | 41 SANDRA | 
|  12 |  22 |  32 GILBERTE |  42 DOMINIQUE | 
|  |  |  |   | 
| 13 JACQUELINE | 23 LISETTE | 33 GEORGETTE
 420491 | 43 | 
|  |  |  |   | 
| 14 THERESE | 24 LULU | 34 GINETTE | 44 | 
|  |  |  |  | 
| 15 | 25 | 35 | 
GTV 2e DB GROUPEMENT TACTIQUE V
Section de Protection
|  |  |  |  |  | 
| 01 CHAMPS DE MARS  420278 | 02 TUILERIES 420277 | 03 BUTTES CHAUMONT 420391 | 04 CHAMPS-ELYSEES 420378 | 05 LUXEMBOURG 420395 | 
GTL 2e DB GROUPEMENT TACTIQUE L
Peloton de Protection
|  |  |  |  |  | 
| L1 ROUSSILLON 420750 | L2 LIMAGNE 420392 | L3 LAURAGAIS 420596 | L4 LIMOUSIN 420472 | L5 M. DE VERDELON 420399 | 
2e D.B. ETAT-MAJOR Escadron de Protection
Section issue du 501e R.C.C.
|  |  |  |  |  | 
| 01 D'ABZAC 403290 | 02 D'ORNANO 420729 | 03 TRESCA 420555  | 04 OHREL 420598 | 05 COLIN 420732 | 
2e RSAR Régiment de Spahis Algériens de Reconnaissance
1er escadron de chars légers M 3 A3 et M 5 MF 44501
Capitaine Oster (tué le 14 12 44 au col de Louchbach) → Capitaine de Condé
  
char TAMBOURIN (Brig. Letournel )   →  TAMBOURIN II (MdL Scholl)
   →  TAMBOURIN II (MdL Scholl) 
char TAM TAM (MdL de Colbert)    
| 1er peloton Lieutenant Magdelain | 2ème peloton Lieutenant Saint Olive | 3ème peloton Sous-Lieutenant Laine | 
|  TRIBOULET |  TOUAREG |  TEMPETE | 
|  TOPAZE |  TCHERKESSE |  TONNERRE | 
|  TARTUFFE |  TZIGANE |  TOURBILLON  TOURBILLON II | 
|  |  |  | 
| TARTARIN | TARGUY | TOURBILLON III  468387 | 
|  TARTARIN II |  TARTARE |  TYPHON | 
|  TARZAN 421099 |  TORNADE | 
LISTE DES TANK-DESTROYER M 10 FRANÇAIS
mise à jour : 11 septembre 2025
|  | ABBEVILLE | 9e RCA | 
|  | ABECHE | RCCC | 
|  | RCCC | |
|  | RBFM | |
|  | 9e RCA | |
|  | 11e RCA | |
|  | AMIENS | 9e RCA | 
|  | ANGKOR | RCCC | 
|  | ANJOU | 9e RCA | 
|  | ARC DE TRIOMPHE | 2e RD | 
|  | 2e RD | |
|  | 11e RCA | |
|  | ARCOLE II | 11e RCA | 
|  | 9e RCA | |
|  | ARDENNES II | 9e RCA | 
|  | ARRAS | 9e RCA | 
| ARTOIS | 9e RCA | |
|  | AUDACIEUX | RBFM | 
|  | 11e RCA | |
|  | 11e RCA | |
|  | AZUL | RCCC | 
|  | BACCHUS | 7e RCA | 
|  | 7e RCA | |
|  | BAGATELLE | 2e RD | 
|  | BANGUI | RCCC | 
|  | BAROUDEUR | 7e RCA | 
|  | BATAILLEUR | 7e RCA | 
|  | 9e RCA | |
|  | BEAUJOLAIS | 7e RCA | 
|  | BELIER | |
| 7e RCA | ||
|  | 9e RCA | |
|  | 11e RCA | |
|  | BIEN-HOA | RCCC | 
|  | BIEN-HOA II | RCCC | 
|  | BIZERTE | 7e RCA | 
|  | 8e RCA | |
|  | BOBO-DIOLASSO II | 8e RCA | 
| 7e RCA | ||
|  | BORDEAUX II | 7e RCA | 
|  | BOU-DENIB | RCCC | 
|  | BOULOGNE | 9e RCA | 
|  | BOURGOGNE | 7e RCA | 
|  | BOURGOGNE II | 7e RCA | 
|  | 9e RCA | |
|  | BOURGOGNE | 11e RCA | 
|  | BOURNAZEL | 7e RCA | 
| RBFM | ||
|  | BOUSILLEUR | 7e RCA | 
|  | BOZAMBO | 7e RCA | 
|  | BRETAGNE | 9e RCA | 
|  | BRETAGNE | 11e RCA | 
|  | 11e RCA | |
|  | 7e RCA | |
|  | CALME | 7e RCA | 
| 7e RCA | ||
|  | CAPITAINE DUCHATEAU | 9e RCA | 
|  | CARROUSEL | 2e RD | 
|  | CARROUSEL II | 2e RD | 
|  | CHAMBORD | 7e RCA | 
|  | CHAMPAGNE | 9e RCA | 
|  | 7e RCA | |
|  | CHARCOT | 11e RCA | 
|  | CHARI | RCCC | 
|  | CHATEAU CHINON | 7e RCA | 
|  | CHAUDOC | RCCC | 
|  | CHENONCEAUX | 7e RCA | 
|  | 9e RCA | |
|  | CHEVALIER D'ASSAS II | 9e RCA | 
|  | 7e RCA | |
|  | CLERY | 7e RCA | 
|  | 8e RCA | |
|  | 8e RCA | |
|  | COLBERT | 7e RCA | 
|  | COLERE | 7e RCA | 
|  | COLMAR | 9e RCA | 
| 2e RD | ||
| 2e RD | ||
|  | CONGO | RCCC | 
| CORSAIRE | RBFM | |
| COURAGE | 7e RCA | |
| COURROUX | 7e RCA | |
|  | 8e RCA | |
|  | 8e RCA | |
|  | CRILLON | 2e RD | 
| CRILLON II | 2e RD | |
|  | CROTALE | 8e RCA | 
|  | CROTALE II | 8e RCA | 
|  | CROTALE III | 8e RCA | 
| 8e RCA | ||
| 8e RCA | ||
|  | RBFM | |
| RBFM | ||
| 7e RCA | ||
| 7e RCA | ||
|  | 8e RCA | |
|  | 7e RCA | |
|  | DEMON | 7e RCA | 
|  | 9e RCA ? | |
|  | DIA | 8e RCA | 
| 7e RCA | ||
| 7e RCA | ||
|  | DIEDOUGOU DOUGOU | 8e RCA | 
|  | 8e RCA | |
|  | DINGASSO | 8e RCA | 
|  | DINGASSO II | 8e RCA | 
| 8e RCA | ||
|  | DINOSAURE | 7e RCA | 
| 7e RCA | ||
|  | DIRE | 8e RCA | 
|  | 11e RCA | |
|  | 11e RCA | |
|  | 8e RCA | |
|  | 2e RD | |
| 7e RCA | ||
|  | RCCC | |
|  | DOUAUMONT | 11e RCA | 
|  | DOUNA | 8e RCA | 
| 8e RCA | ||
|  | 7e RCA | |
|  | 7e RCA | |
|  | 7e RCA | |
|  | DUGUESCLIN | 9e RCA | 
|  | DUNKERQUE | 9e RCA | 
|  | RBFM | |
|  | 7e RCA | |
|  | RBFM | |
|  | 2e RD | |
|  | RCCC | |
|  | RBFM | |
|  | 11e RCA | |
|  | 11e RCA | |
|  | EYLAU II | 11e RCA | 
|  | FERKESSE | 8e RCA | 
|  | RBFM | |
|  | 11e RCA | |
|  | RBFM | |
|  | FLIBUSTIER II | RBFM | 
|  | FORT ARCHAMBAUD | RCCC | 
|  | FORT CRAMPEL | RCCC | 
|  | FORT LARGEAU | RCCC | 
| FORT TRINQUET | RCCC | |
| RBFM | ||
|  | FOUGUEUX | RBFM ? | 
|  | 9e RCA | |
| 11e RCA | ||
|  | 8e RCA | |
|  | 1er RSM | |
|  | GRAND PALAIS | 2e RD | 
| 2e RD | ||
| 11e RCA | ||
|  | HARTMANN II | 11e RCA | 
|  | HUE | RCCC | 
|  | IENA | 11e RCA | 
|  | 11e RCA | |
|  | RCCC | |
|  | 8e RCA | |
|  | IGUANE II | 8e RCA | 
|  | 9e RCA | |
|  | 11e RCA | |
| JAGUAR | RBFM | |
|  | RBFM | |
|  | JEANNE D'ARC | 9e RCA | 
|  | KATI | 8e RCA | 
|  | 8e RCA | |
|  | 11e RCA | |
|  | KISSOUE | RCCC | 
|  | KOUDOUGOU | 8e RCA | 
|  | 8e RCA | |
| 8e RCA | ||
|  | KOUTIALA | 8e RCA | 
|  | 2e RD | |
|  | LA MALMAISON | 11e RCA | 
|  | 2e RD | |
|  | LA SORBONNE II | 2e RD | 
|  | RBFM | |
|  | LATOUR-MAUBOURG | 2e RD | 
|  | 2e RD | |
|  | LE CORSAIRE | 11e RCA | 
|  | RBFM | |
|  | RBFM | |
|  | RBFM | |
|  | RBFM | |
|  | 2e RD | |
|  | RBFM | |
|  | RBFM | |
|  | 2e RD | |
| RBFM | ||
|  | RBFM | |
|  | RBFM | |
|  | LIMOUSIN | unité inconnue | 
|  | 2e RD | |
|  | L'ODÉON | 2e RD | 
|  | 11e RCA | |
| 11e RCA | ||
| 9e RCA | ||
|  | LORRAINE | 11e RCA | 
|  | LORRAINE II | 11e RCA | 
|  | LOUVRE | 2e RD | 
|  | LUNEVILLE | 9e RCA | 
|  | LUXEMBOURG | 2e RD | 
|  | RBFM | |
|  | MALINKE | 8e RCA | 
|  | MALINKE II | 8e RCA | 
|  | RBFM | |
|  | MANGA | 8e RCA | 
|  | 8e RCA | |
|  | MANOA II | 8e RCA | 
|  | MANOA III | 8e RCA | 
|  | MANOA IV | 8e RCA | 
|  | MANTOUE | 11e RCA | 
|  | 11e RCA | |
|  | 8e RCA | |
|  | 8e RCA | |
| 8e RCA | ||
|  | RBFM | |
|  | MARSOUIN II | RBFM | 
|  | MEKONG | RCCC | 
|  | RCCC | |
|  | METZ | 9e RCA | 
| RBFM | ||
|  | RBFM | |
| RBFM | ||
|  | MOGADOR | RBFM | 
|  | MONTEBELLO | 11e RCA | 
|  | MONTEBELLO II | 11e RCA | 
|  | MONTENOTTE | 11e RCA | 
|  | MONTENOTTE II | 11e RCA | 
|  | RBFM | |
|  | 8e RCA | |
|  | MOSSI II | 8e RCA | 
|  | MULHOUSE | 9e RCA | 
|  | 2e RD | |
|  | 8e RCA | |
| 8e RCA | ||
|  | 9e RCA | |
|  | RBFM | |
|  | 11e RCA | |
|  | NHA TRANG | RCCC | 
|  | NHA TRANG II | RCCC | 
|  | 11e RCA | |
|  | NIEUPORT II | 11e RCA | 
|  | NORMANDIE | 11e RCA | 
|  | 2e RD | |
|  | RCCC | |
|  | 2e RD | |
|  | RBFM | |
|  | OUAGADOUGOU | 8e RCA | 
|  | OUBANGUI | RCCC | 
|  | 8e RCA | |
|  | RBFM | |
|   | 2e RD | |
|  | RBFM | |
|  | PHOQUE II | RBFM | 
|  | PNOM-PENH | RCCC | 
|  | PONT D'ARCOLE | 2e RD | 
|  | 2e RD | |
| 2e RD | ||
|  | 2e RD | |
|  | 8e RCA | |
|  | 8e RCA | |
|  | 2e RD | |
| 2e RD | ||
|  | 2e RD | |
|  | 11e RCA | |
|  | PROVENCE II | 11e RCA | 
|  | PYTHON | 8e RCA | 
| 8e RCA | ||
|  | 2e RD | |
|  | RCCC | |
|  | RCCC | |
|  | RBFM | |
|  | RBFM | |
| 11e RCA | ||
|  | 11e RCA | |
|  | SAÏGON | RCCC | 
|  | RCCC | |
|  | SAINTE CHAPELLE | 2e RD | 
|  | 2e RD | |
| 2e RD | ||
|  | 2e RD | |
|  | SAINT GERVAIS II | 2e RD | 
|  | 8e RCA | |
| 8e RCA | ||
| 
 | SAVERNE | 9e RCA | 
|  | 11e RCA | |
|  | SEGOU | 8e RCA | 
|  | 8e RCA | |
| 8e RCA | ||
|  | SIKASSO | 8e RCA | 
|  | SIKASSO II | 8e RCA | 
|  | RBFM | |
|  | RBFM | |
|  | 8e RCA | |
|  | SOMONO II | 8e RCA | 
|  | RCCC | |
| RBFM | ||
|  | RBFM | |
|  | 11e RCA | |
|  | 2e RD | |
|  | RBFM | |
|  | 9e RCA | |
|  | RBFM | |
|  | TAZA | RCCC | 
|  | RCCC | |
|  | RBFM | |
|  | TINDOUF | RCCC | 
|  | TINDOUF II | RCCC | 
|  | TIZI | 9e RCA | 
|  | RCCC | |
|  | RCCC | |
|  | RBFM | |
|  | RBFM | |
|  | 2e RD | |
|  | 2e RD | |
|  | TOURAINE | 11e RCA | 
|  | TOURAINE II | 11e RCA | 
|  | TOURANE | RCCC | 
|  | TOURVILLE | RBFM | 
|   | RBFM | |
|  | TROCADERO | 2e RD | 
|  | TROCADERO II | 2e RD | 
|  | RBFM | |
|  | TYPHON | RBFM | 
|  | RBFM | |
|  | 11e RCA | |
|  | VINH | RCCC | 
|  | WAGRAM | 11e RCA | 
|  | YAOUNDE | RCCC | 
|  | 11e RCA | |
|  | 11e RCA | |
|  | 11e RCA | 
 
   
 Le 4e Bataillon de Chars de Combat
Le 7e Bataillon de Chars de Combat
Classement numérique
Avec la participation d'Alain Adam, Alain Alvarez, Louis Capdeboscq, Laurent Deneu, Eric Denis
Voir également les articles de Stéphane Bonnaud dans la revue GBM n°s 81, 85, 86, 98, 105, 106, 110, 111,138.
Mise à jour le 18 septembre 2024
|  | 30001 LE MISTRAL | 7e BCC | 
|  | 30002 LE LUMA | 7e BCC | 
|  | 30003 L'OURAGAN | 7e BCC | 
|  | 30004 | 7e BCC | 
|  | 30005 | 7e BCC | 
|  | 30006 LAISSE LES DIRE | 7e BCC | 
|   | 30007 Immatriculation : 30007 Constructeur : FCM Modèle : FCM36 Année : 1939 Historique : Détruit près de Maisoncelle (Ardennes) le 14/05/1940 Unité : 7e Bcc 1re Cie  | 7e BCC | 
|  | 30008 | 7e BCC | 
|  | 30009 LE TERRIBLE | 7e BCC | 
|   | 30010 | 7e BCC | 
|  | 30011 | 7e BCC | 
|  | 30012 | 7e BCC | 
|  | 30013 | 7e BCC | 
|  | 30014 MON TAPADOU | 7e BCC | 
|  | 30015 LE ZEPHIR | 7e BCC | 
|  | 30016 LE BAYARD | 7e BCC | 
|  | 30017 | 7e BCC | 
|  | 30018 | 7e BCC | 
|  | 30019 FANTOMAS | 7e BCC | 
|  | 30020 | 7e BCC | 
|  | 30021 LE TEMERAIRE | 7e BCC | 
|  | 30022 | 7e BCC | 
|   | 30023 Immatriculation : 30023 Constructeur : FCM Modèle : FCM36 Année : 1938 Historique : Détruit près de Chemery (Ardennes) le 14/05/1940 Chef de char : Sgt Le Tallec Pilote : Ch Audoire Unité : 7e Bcc ? | 7e BCC ? | 
|  | 30024 | 7e BCC | 
|  | 30025 | 7e BCC | 
|  | 30026 | 7e BCC | 
|   | 30027 Immatriculation : 30027 Constructeur : FCM Modèle : FCM36 Année : 1938 Historique : Détruit près de Bulson (Ardennes) le 14/05/1940 Chef de char : Asp Crémieux-Bach Pilote : Chass Pupin Unité : 7e Bcc | 7e BCC | 
|  | 30028 LE MAHO | 7e BCC | 
|  | 30029 | 7e BCC | 
|  | 30030 | 7e BCC | 
|  | 30031 | 7e BCC | 
|  | 30032 | 7e BCC | 
|  | 30033 | 4e BCC | 
|  | 30034 FANTOME - JEANNE | 4e BCC | 
|  | 30035 | 4e BCC | 
|  | 30036 | 4e BCC | 
|  | 30037 L'ASTARAC | 4e BCC | 
|  | 30038 GINOU | 4e BCC | 
|  | 30039 | 4e BCC | 
|  | 30040 COMME TOUT LE MONDE | 4e BCC | 
|   | 30041 | 4e BCC | 
|  | 30042 | 4e BCC | 
|   | 30043 | 4e BCC | 
