AS 37
10 juin 1918 BATAILLE DU MATZ
Capitaine Boucher en date du 18 octobre 1917
Char détruit - Char endommagé
| 1ère batterie : lieutenant Allard | 2e batterie : lieutenant Singer | 3e batterie : lieutenant Chauchard | Échelon léger | 
|  |  |  |  | 
| 62572 (11/06/1918) Lt Fievez | 62605 (11/06/1918) MdL Roederer | 62603 (11/06/1918) Lt Lyotard | 62602 (18/07/1918) MdL Collon | 
|  |  |  |  | 
| 62601 DUDULE (11/06/1918) MdL Vallier | 62589 (11/06/1918) MdL Colon | 62608 ATHOS (11/06/1918) MdL Marmagne | 62604 (18/07/1918) MdL Maillet | 
|  |  |  |  | 
| 62592 (18/07/1918) Lt Dassonville | 62610 (11/06/1918) 
 | 62594 D'ARTAGNAN (11/06/1918) Lt Piffre | 62615 | 
|  |  | 
 | |
| 62600 MdL Rabier | 62573 MdL Maillet | 62597   Asp Herard   | 
 | 
| A situer  | |||
|  | 
 |  |  | 
| 62606 | 
 | Char caisson 62434 | Char caisson 62435 | 
AS 38
10 juin 1918 BATAILLE DU MATZ
Capitaine Bruneau
Char détruit - Char endommagé
| 1ère batterie : Capitaine Bourdier | 2e batterie : Lieutenant Siron | 3e batterie : Lieutenant Fleys | Echelon | 
|  |   |  |  | 
| 62584 (11/06/1918) Lt Durieux | 62670 Lt Bouteloup  | 62644 (11/06/1918)   Lt Dhaille  | 62583 | 
|  |  |  |  | 
| 62650  MdL Bonhomme | 62668 PAS KAMARAD (11/06/1918)   MdL Durand | 62645  MdL Tragot | 62591 | 
|  |  |  |  | 
| 62641 (11/06/1918)  Lt Clausanges | 62630 (11/06/1918)   s/Lt Bernus  | 62662 (11/06/1918)   Lt Chevallier  | Char caisson 62436 | 
|  |  |  | |
| 62635  S/lt Melat |  | 62620 (11/06/1918) Asp Sénéquier   | Char caisson 62437 | 
|  |  |  |  | 
| 18 juillet 1918  MISSY AUX BOIS | |||
| 1ère batterie : | 2e batterie : | 3e batterie : | |
|  |  |  | |
| 62669 CLAIRETTE     (18/07/1918)               Lt Durieux | 62670 Lt Dhaille  | 62639 (19/07/1918) MdL Martin | |
|  |  |  |  | 
| 62648 (18/07/1918) Lt Clausanges | 62698  S/lt Bernus | 62686  Lt Haon |  | 
|  |  |  |  | 
| 62635  MdL Tragot | 62654     Lt Mélat  |  | |
| 
 | 
 | 
 | |
AS 39
10 juin 1918 BATAILLE DU MATZ Chef : capitaine Coppringer en date du 12 janvier 1918
| 1ère batterie : lieutenant le Bailly | 2e batterie : lieutenant Heulot | 3e batterie : lieutenant Corlieu | échelon léger : | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 62613  Lt Bourbon | 62655 RISQUE-TOUT MdL Bernata | 62607  MdL Datchary 62656 | 62646 62522 62627 62622 | 
| 
 |  | 
 | 
 | 
| 62571 MdL Tronel | 62625 (11/06/1918)    MdL Laurentin | 62657  S/lt Vincent | Chars caissons : 62423, 62448. | 
|   | 
 | 
 | 
 | 
| 62569 S/lt Levy | 62624 S/lt Radius | 62628 MdL de Coutance | 
 | 
|   | 
 | 
 | 
 | 
| 62568 MdL Ridet | 62623 (11/06/1918) MdL Pouyaud | 62652 MdL Clair | 
 | 
juillet 1918
| 1ère batterie : Lieutenant le Bailly | 2e batterie : Lieutenant Heulot | 3e batterie : Lieutenant Corlieu | échelon léger : | 
|   |  |  |  | 
| 62613 (18/07/1918) Lt Bourbon | 62616 MdL Duranton | 62628 MdL de Coutance | 62656 | 
|   |  |  |  | 
| 62646 MdL Tronel | 62655 RISQUE-TOUT (19/07/1918) MdL Bernata | 62607  MdL Datchary | 62568 | 
|   |  |   |  | 
| 62569 S/lt Levy | 62624 S/lt Radius | 62657 (18/07/1918) S/lt Vincent | 62623 | 
|   |   |  | |
| 62627 MdL Ridet | 62527 MdL Pouyaud | 62652 MdL Clair |   | 
| Chars caissons  | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 62423 | 62448 | 
AS 40
| 1ère batterie : | 2e batterie : | 3e batterie : | échelon léger Chars caissons : | 
|  |  | ||
| 
 | 62590 (18/07/1918) 
 | 
 |   62442  
 | 
| 
 | 
 |  | |
| 
 | 
 | 
 | 62447 | 
| A situer :               | |||
|  |  |  |  | 
| 62554 | 62575 | 62585 | 62632 | 
|  |  |  |  | 
| 62636 | 62640 | 62642 | 62658 | 
|  |  |  |  | 
| 62663 | 62683 | 62684 | 62685 | 
|  |  | 
 | 
 | 
| 62694 | 62695 | 
 | 
 | 
AS 41
| 1ère batterie : | 2e batterie : 
 | 3e batterie : | échelon léger : | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
| 62551 | 
 | 
 | |
| Chars caissons : |  |  |  | 
| 
 | 62433 | 62443 | 62445 | 
| A situer :          | |||
|  |  |  |  | 
| 62556 | 62578 | 62593 | 62595 | 
|  |  |  |  | 
| 62596 | 62611 | 62634 | 62664 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
| 62675 | 
 | 
 | 
 | 
 
                    



