AS 16 :
9 juillet 1918 Combats de la FERME PORTE Capitaine Poupel
| 1ère batterie Lieutenant Cheuret | 2e batterie  Lieutenant Bourry | 3e Batterie | 
| 
 | 
 |  | 
| 61270 Lt Chomel | 61266 Lt Gaston Robin | 61321 AL SHEITAN (18/7/1918) | 
| 
 | 
 |  | 
| 61275 MdL Bidaud | 61262 MdL Guery | 61281 (18/7/1918) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 61263 S/lt Jean Robin | 61317 | 61XXX (18/7/1918) | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 61327 MdL Cauty 61373 
 | 61367 MdL Peinaud | 61376  (18/7/1918) MdL Boucher | 
| À situer 61267 61269 61365 61375 | ||

AS 17
9 juillet 1918  Combats de la FERME PORTE                    
Capitaine de Saint Pereuse
| 1ère batterie | 2e batterie Lieutenant Pichat | 3e batterie Lieutenant Lussigny | 
|  | 
 |  | 
| 61140  S/lt Michalloud | 61287  Adjoint Chevalier | 61378 | 
|  |  | 
 | 
| 61379 MdL Bazire | LE CHOUAN | 61285  MdL Caron | 
|  |  |  | 
| 61288 SANS PITIE MdL Dugougeon | 61276  Lt Breton | 61279 | 
|  |  |  | 
| 61277 MdL Ramez | 61364 MdL Veyreton | 61284 | 
|  | ||
| LE P’TIT QUINQUIN | 
 | 
 | 
| À situer | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 61289 | 61360 | 61368 (09/06/1918) | 

AS15 :
10 juin 1918 BATAILLE DU MATZ Capitaine Halguet
| 1ère batterie | 2e batterie Lieutenant Loevenbruck | 3e batterie Lieutenant Rougier | Echelon léger | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
| 61256 (11/06/1918) Lt de Beyssac | 61049 S/lt Barrelet | 61346 (11/06/1918) Lt Orens | 61353 Bier Durieux | 
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 61260 MdL Char | 61258 (11/06/1918) MdL Lancelin | 61248 (11/06/1918) MdL Chrissement | 61125 (11/06/1918) MdL Bordenave | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 61223 (11/06/1918) Lt Joussard | 61254 S/lt Couderc | 61249 Adj Charbonnaud | 61041 (11/06/1918) MdLRenard puis Lt Orens | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 61253 (11/06/1918) MdL Dessoutter  | 61222 MdL Pellerin | 61259 (11/06/1918) MdL Quinson | 
 | 
| A situer 61293   | |||
 
                     
        





 
 


