AS 38
10 juin 1918 BATAILLE DU MATZ
Capitaine Bruneau
Char détruit - Char endommagé
| 1ère batterie : Capitaine Bourdier | 2e batterie : Lieutenant Siron | 3e batterie : Lieutenant Fleys | Echelon | 
|  |   |  |  | 
| 62584 (11/06/1918) Lt Durieux | 62670 Lt Bouteloup  | 62644 (11/06/1918)   Lt Dhaille  | 62583 | 
|  |  |  |  | 
| 62650  MdL Bonhomme | 62668 PAS KAMARAD (11/06/1918)   MdL Durand | 62645  MdL Tragot | 62591 | 
|  |  |  |  | 
| 62641 (11/06/1918)  Lt Clausanges | 62630 (11/06/1918)   s/Lt Bernus  | 62662 (11/06/1918)   Lt Chevallier  | Char caisson 62436 | 
|  |  |  | |
| 62635  S/lt Melat |  | 62620 (11/06/1918) Asp Sénéquier   | Char caisson 62437 | 
|  |  |  |  | 
| 18 juillet 1918  MISSY AUX BOIS | |||
| 1ère batterie : | 2e batterie : | 3e batterie : | |
|  |  |  | |
| 62669 CLAIRETTE     (18/07/1918)               Lt Durieux | 62670 Lt Dhaille  | 62639 (19/07/1918) MdL Martin | |
|  |  |  |  | 
| 62648 (18/07/1918) Lt Clausanges | 62698  S/lt Bernus | 62686  Lt Haon |  | 
|  |  |  |  | 
| 62635  MdL Tragot | 62654     Lt Mélat  |  | |
| 
 | 
 | 
 | |
