|  | 6e GRDI | 
Etat-major et Escadron hors-Rang
1er Groupe d'Escadrons
1er Escadron de découverte            16 voitures
Capitaine       1 AMD    
| ♠ | ♥ | ♦ 3e Peloton | ♣ 4e Peloton | 
|  |  |  |  | 
| 2 | 5 | 8 | 11 99804 | 
|  |  |  |  | 
| 3 | 6 | 9 | 12 | 
|  |  |  |  | 
| 4 | 7 | 10 | 13 | 
A situer :
|  |  |  |  | 
| 99803 | 99805 | 99834 | 99836 | 
|  |  |  |  | 
| 99837 | 99839 | 99841 | 99852 | 
|  |  |  |  | 
| 99853 | 99860 | M4520 | M4521 | 
|  |  |  |  | 
| M4523 | M4548 | M7554 | M7576 | 
|  |  |  |  | 
| M7578 | M18031 | M18032 | M18034 | 
|  M18040 | 
3 Voitures de volant  
|  14 |  15 |  16 | 
2e Escadron motocycliste
2e Groupe d'Escadrons
3e Escadron d'AMR Schneider P16
|  |  |  |  | 
| 37010 | 37034 | 37035 | 37043 | 
|  |  |  |  | 
| 37047 | 37050 | 37055 | 37058 | 
|  |  |  |  | 
| 37069 | 37077 | 37078 | 37083 | 
|  |  |  |  | 
| 37086 | 37087 | 37120 | 37128 | 
4e Escadron motocycliste
5e Escadron de mitrailleuses
Escadron Kaminski - 21e Escadron d'Automitrailleuses.
Détaché pour participer aux opérations en Norvège ce détachement est rapatrié en France le 25 mai 1940.
Peloton de Commandement :        AMD 99803  
|  1er Peloton  | 2e Peloton | 3e Peloton | 4e Peloton | 
|  |  |  |  | 
| M7554 | M4520 | M4523 | M7576 | 
|  |  |  |  | 
| M4521 | 99836 | 99853 | 99860 | 
|  |  |  |  | 
| M18034 | M7578 | M18032 | M4548 | 
Source :
BATAILLES & BLINDES HS n°3  PREUX DEMEURONS - L'épopée du 6e GRDI
← RETOUR
