|  | 6e RÉGIMENT DE CUIRASSIERS | 
 45 voitures
Colonel Dario
Etat major  n°24  91663   M10390
      M10390 
Premier Groupe d'Escadrons : Capitaine Devouges            N°23 M4508 
1er Escadron AMD : Lieutenant de Montalambert                       N°21            
   
| ♠ | ♥ | ♦ 3e Peloton | ♣ 4e Peloton | 
|  |  |  |  | 
| 1 90261 | 6 91669 | 11 | 16 | 
|  |  |  |  | 
| 2 | 7 | 12 91673 | 17 91664 | 
|  |  |  |  | 
| 3 | 8 91672 | 13 | 18 90257 | 
|  |  |  |  | 
| 4 90255 | 9 M4536 | 14 91667 | 19 91666 | 
|  |  |  |  | 
| 5 | 10 | 15 91661 | 20 | 
2e Escadron motos : Lieutenant de Carini
Deuxième Groupe d'Escadrons : Chef d'Escadron Michon  
N°22 91660  →  N°22 M4504
    →  N°22 M4504  
3e Escadron AMD : Capitaine Lelièvre                  N°61  
| ♠ | ♥ | ♦ 3e Peloton | ♣ 4e Peloton | 
|  |  |  |  | 
| 41 | 46 | 51 | 56 91671 | 
|  |  |  |  | 
| 42 M7583 | 47 | 52 | 57 | 
|  |  |  |  | 
| 43 90256 | 48 | 53 91662 | 58 M7587 | 
|  |  |  |  | 
| 44 | 49 | 54 | 59 M7592 | 
|  |  |  |  | 
| 45bis M4537 | 50 | 55 | 60 | 
4e Escadron motos : Capitaine Dudognon
Volant
 23 M4508    61 M4507
    61 M4507   
