3e RÉGIMENT DE CUIRASSIERS
 Commandement : Lieutenant-Colonel François  
1er Escadron                             20 chars SOMUA S35                Capitaine Léger →  Lieutenant  Falgade 
  
| S-Lt Perrin de Bonnerive | S-Lt de Lavenne | Asp Rondet | 
|  | 
 |   | 
| 1 M50237 | 6 M50214 | |
|  |   |  | 
| 7 M10754 | ||
|  | 
 |  | 
| 8 M10755 | ||
|  | 
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
A situer    M50258 
2e Escadron                 19 chars SOMUA S 35                  Lieutenant du Chatelet 
| S-Lt Rater | S-Lt Briot | Asp Noirant | 
|  | 
 |  | 
| 21 M50210 | M50231 | |
|  | 
 |  | 
| M50229 | 18 M50245 | |
|  | 
 |  | 
| M50248 | ||
|  | 
 |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
A situer :
|  |  |  |  |  | 
| M901 | M10636 | M10641perdu à Chiry les pouilly le 19/05/1940 | M50234 | M50229 | 
|  |  |  |  |  | 
| M50230 | M50232 | M50238 perdu à Chiry les pouilly le 19/05/1940 | M50239 | M50240 | 
|  |  |  |  |  | 
| M50241 | M50242 | M50243 | M50244 | M50246 | 
|  |  |  | ||
| M50249 | M50259 | M50260 | 
3e Escadron 20 chars HOTCHKISS H 39 Lieut. TEILLARD RANCILLAC DE CHAZELLE
4e Escadron                  20 chars  HOTCHKISS H 39                          Cne VANUXEN
 Au 10 juin 1940
Escadron  de Marche
1er Peloton   Chars Hotchkiss
2e Peloton  Chars Somua
| 
 | 
 |  M50229 | 
3e Peloton  Chars Hotchkiss
4e Peloton  Chars Hotchkiss         
 Au 20 juin 1940
2 Chars Somua S35                                
  
3 Chars Hotchkiss H39 canon SA37           
    
  
2 Chars Hotchkiss H39 canon SA18           
    
 
← RETOUR
 
                    

