|  | 1er Régiment de Cuirassiers | 
Au 10 mai 1940
 Lieutenant-Colonel de VERNEJOUL    s35      M10662
  M10662
1er Groupe d’Escadrons de Loustal
1er Escadron                    chars SOMUA S35             Lieutenant de Mazeran
| 1er Peloton Lt Finat-Duclos | 2e Peloton S-Lt Racine | 3e Peloton S-Lt Spangenberger | 4e Peloton S-Lt Baillou | 
|  |  |  |  | 
| 6 xxxxx | 16 xxxxx | ||
|  |  |  |  | 
| 2 xxxxx | 7 xxxxx | ||
|  |  |  |  | 
| 3 M10663 | 8 M10678 | 13 M10748 | 18 M10639 | 
|  |  |  |  | 
| 4 xxxxx | 9 xxxxx | 14 ou 15 M10675 | 19 xxxxx | 
|  |  |  |  | 
| 5 M10706 | 10 M10640 | 14 ou15 xxxxx | 20 M10679 | 
 
2e Escadron chars SOMUA S35 Capitaine Ameil
| 1er Peloton Lt Dorance | 2e Peloton S-Lt Issaverdens | 3e Peloton S-Lt Pasteur | 4e Peloton Lt Aubry de la Noé | 
|  |  |  |  | 
| 25 xxxxx | 30 xxxxx | 35 M10728 | |
|  |  |  |  | 
| 26 xxxxx | 31 xxxxx | 41 xxxxx | |
|  |  |  |  | 
| 27 xxxxx | 32 M10741 | 37 M10637 | 42 M10707 | 
|  |  |  |  | 
| 38 M10712 | 43 M10676 | ||
|  |  |  |  | 
| 29 xxxxx | 34 xxxxx | 39 M10677 | 44 M10681 | 
3e Escadron chars HOTCHKISS H 39
4e Escadron chars HOTCHKISS H 39
