| 25e Bataillon de Chars de Combat | 
45 chars H 39
Chef de Bataillon Commandant Pruvost → Commandant Dufour (30 mai)
1 char H39 40407    
Compagnie d’Echelon Capitaine Mouquet 4 chars
|  |  |  |  | 
| 40411 | 40417 | 40427 | 40430 | 
1ère Compagnie  Lieutenant Lucien Sagot         H39 40433   
| ♠ S-Lt Malartre | ♥ Adj-c Parcollet | ♦ S-Lt Fournier | ♣ S-Lt Donzé | 
|  |  |  |  | 
| 40401 | 40455 | 40416 | 40429 | 
|  |  |  |  | 
| 40448 | 40467 | 40423 | 40431 | 
|  |  |  |  | 
| 40446 | 40424 | 40468 | 40414 | 
2e Compagnie  Capitaine FabriceGordin       H39    40419       
Lieutenants Disgand, Bourgeois †, Auviguène †
| ♠ S-Lt Berranger | ♥ S-Lt Lombardo | ♦ S-Lt Herry | ♣ Asp Bourgeois | 
|  |  |  |  | 
| 40453 | 40412 | 40420 | 40413 | 
|  |  |  |  | 
| 40442 | 40432 | 40421 | 40405 | 
|  |  |  |  | 
| 40440 | 40438 | 40418 | 40410 | 
3e Compagnie  Capitaine Louis  Lemaréchal    H39     40404   
| ♠ Lt Novacq | ♥ S-Lt Mangin | ♦ Lt Ovigneur | ♣ S-Lt Repaire | 
|  |  |  |  | 
| 40422 | 40428 | 40450 | 40434 | 
|  |  |  |  | 
| 40451 | 40437 | 40445 | 40436 | 
|  |  |  |   | 
| 40462 | 40441 | 40465 | 40444 | 
                       
CHARS DU 25e BCC reconstitué                31 mai 1940
Chars Renault R 35 et R 40
| Matricule | Engagé le | Lieu | Observations | |
|  50801 | 05/06 | Accroché par un B route d'AVRICOURT. Sur porte-char le 6 juin à CUVILLY. Détruit par la suite à CLERMONT. | ||
|  51352 | . | |||
|  51418 | 06/06 | ROYE | Armement faussé, épiscopes arrachés par artillerie le 14 juin, incendié à BRAY-sur-SEINE. | |
|  51430 | ROYE | Abandonné, cause inconnue. | ||
|  51431 | 09/06 | CLERMONT | Canon changé le 10 Juin à BORAN par la C.E. | |
|  51433 | 06/06 | ROYE | 14/06 BRAY-sur-SEINE touché par artillerie, abandonné. | |
|  51436 | 06/06 | ROYE | Enlisé, bombardement aérien, incendié. | |
| 
 | panne d'embrayage, avance ennemie, char brûlé | |||
|  51444 | 06/06 | ROYE | Enlisé. bombardement aérien le détruit. | |
|  51452 | 06/06 | CHAMPIEN | Volet mécanicien percé. Equipage blessé. Char disparu. | |
|  51455 | 06/06 | ROYE | 17/06 ARGENT remorqué jusqu'à VAILLY, brûlé à VILLEGENON | |
|  51461 | 06/06 | ROYE | 16/06 St GERMAIN-des-PRES détruit par artillerie. | |
|  51463 | 06/06 | ROYE | 09/06 ERAINE combat contre blindés, char et équipage disparus. | |
|  51464 | 06/06 | ROYE | 13/06 LAGNY avarié, versé au PEB 7 le 19 juin gare de MONTMORILLON. | |
|  51466 | 06/06 | ROYE | Embourbé impossibilité de dépanner sous feu ennemi. | |
|  51470 | 06/06 | CHAMPIEN | Détérioré par artillerie, versé au PEB 7 à GAGNY le 11/06 | |
|  51473 | 06/06 | CHAMPIEN | Char et équipage disparus au cours de l'engagement | |
|  51476 | 09/06 | CLERMONT | 16/06 GY-les-NOMAINS hors de combat par feu ennemi | |
|  51477 | 06/06 | ROYE | 09/06 ERAINE incendié par blindés ennemis | |
|  51480 | 09/06 | CLERMONT | 16/06 St-GERMAIN-des-PRES hors de combat par feu ennemi | |
|  51485 | 09/06 | TRICOT | 14/06 BRAY-sur-SEINE hors de combat par artillerie | |
|  51565 | 06/06 | CHAMPIEN | 06/06 MARGNY-aux-CERISES armement tourelle percée, chenille rompue. A été incendié | |
|  51569 | 06/06 | ROYE | 16/06 MONTEREAU panne pompe à essence réparation impossible par avance ennemie, armement récupéré, char incendié | |
|  51582 | 06/06 | CHAMPIEN | incendié par obus antichar. | |
|  51598 | 06/06 | ROYE | 16/06 CHEROY panne pompe à essence, équipe dépannage de la C.E. avec Somua. Char disparu lors de l'avance ennemie. | |
|  51600 | 06/06 | ROYE | 14/06 BRAY-sur-SEINE char hors de combat, disparu avec mécanicien. | |
|  51604 | 06/06 | CHAMPIEN | 12/06 BORAN détruit au pont de BORAN. | |
|  51610 | 06/06 | CHAMPIEN | disparu probablement détruit par feu ennemi | |
|  51615 | 06/06 | CHAMPIEN | atteint par une bombe d'avion. disparu. | |
|  51617 | 06/06 | CHAMPIEN | char incendié par obus ennemi | |
|  51618 | 06/06 | ROYE | 09/06 ERAINE incendié par tirs de blindés ennemis | |
|  51619 | 06/06 | ROYE | 16/06 MONTEREAU panne d'essence char abandonné au repli. | |
|  51620 | 06/06 | ROYE | renversé dans un trou par bombardement aérien | |
|  51621 | 06/06 | ROYE | 09/06 ERAINE char et équipage disparus au cours d'un combat contre engins blindés | |
|  51622 | 06/06 | ROYE | moteur H.S. devant contre-attaque de blindés, incendié | |
|  51623 | 06/06 | ROYE | artillerie ennemie, abandonné | |
|  51624 | 06/06 | ROYE | 16/06 CHEROY char disparu au cours du combat | |
| 
 | 06/06 | ROYE | enlisé, pris sous bombardement aérien, abandonné | |
|  51627 | 06/06 | ROYE | 09/06 CLERMONT train de roulement, armement faussé par tirs de chars ennemis, dépannage impossible sous le feu. | 
Sources :

 
      
    
       
        
 
                     51438
51438