AS 1                                   
Combats du 5 mai 1917     Secteur de Laffaux
Char détruit - Char endommagé
| 1ère batterie : Lieutenant Landry | 2e batterie : Lieutenant Ehrmann | 3e batterie : Lieutenant Quignard | 4e batterie | 
| 
 | 
 |  |  | 
| 61165 Lt Lestrinquez | 61164 S/lt Rougier | 61163 Lt Quignard | |
| 
 | 
 | 
 |  | 
| S/lt Molla | 61188 Asp Geoffroy | 61xxx S/lt Mayeux | 
 | 
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 61196 MdL Rabaute | 61173 MdL Lefebvre | 61162 S/lt Deville | |
| 
 |  | 
 |  | 
| 61190 S/lt Bossu | 61175 | 61174 MdL-c Duchemin | 
 | 
| échelon léger : | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 61355 MdL de Valens | 61358 (21/07/1918) MdL Amary | 
 | 
 | 
| A situer 61122 Lt Corbeau 3e bat. | |||
10 juin 1918 BATAILLE DU MATZ Chef : capitaine Vigneron
| 1ère batterie : 1t Brosser | 2e batterie : lt Ehrmann | 3e batterie : cne Picard | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 61148 (11/06/1918) S/lt Bernard | 61164 Lt Grand | 61163 (11/06/1918) Lt Brosser | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 61196 (11/06/1918) MdL Raubaute | 61170 (11/06/1918) MdL-c Vincent | 61172 MdL Verpillot | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 61143 Lt Scoupe → MdL Mauger | 61188 (11/06/1918) Lt Geoffroy | 61167 (11/06/1918) Lt Mayeux → MdL Dumontier | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 61165 (11/06/1918) MdL Mauger puis 61190 S/lt Bossu | 61175 (11/06/1918) MdLGaillard | 61174 (08/05/1918) MdL-c Duchemin → Asp Guichard | 
| échelon léger :    | ||
|  |  |  |  | 
| 61351 S/lt Bernard | 61355 | 61358 (21/07/1918) | 61351 | 
|  | |||
| 61264 (19/07/1918) | 
 
                    



