|  1er Peloton | 2e Peloton | 3e Peloton | 4e Peloton | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| n°2 M8XX | |||
|  |  |  |  | 
| n°13 M840 | |||
|  |  |  |  | 
| n°4 M8XX | n°9 M824 | n°14 M8XX | |
|  |  |  |  | 
| n°5 M820 | n°10 M836 | n°15 M831 | n°20 M843 | 
3ème Escadron chars SOMUA S35 Lieutenant de VANDIERES
|  |  |  |   | 
| n°37 67243 | n°42 67271 | n°49 67248 LE VENGEUR | n°41 XXXXX | 
| 1er Peloton | 2e Peloton | 3e Peloton | 4e Peloton | 
|  |  |  |  | 
| n°30 67229 | |||
|  |  |  |  | 
| n°31 xxxxx | |||
|  |  |  |  | 
| n°46 672xx | n°38 67xxx | n°27 xxxxx | |
|  |  |  |  | 
| n°47 xxxxx | n°28 67268 | ||
|  |  |  |  | 
Deuxième Groupe d'Escadrons
| A situer : |  | 
| M829 | 
2ème Escadron chars HOTCHKISS H 35 Cne de CHATELLUS
4ème Escadron             chars HOTCHKISS H 35                   Cne de VIEVILLE             
4ème RÉGIMENT DE CUIRASSIERS reconstitué
                                                                              Juin 1940
 10 Somua S35
 
                    









