REGIMENT BLINDE DE FUSILIERS MARINS ORDRE DE BATAILLE | ||||
ETAT MAJOR | - | ![]() | ||
ESCADRON HORS RANG | - | |||
1er ESCADRON | - | ![]() | ||
PELOTON A.M. | - | - | ||
M 8 | BEAUPRE | 90536 | - | |
M 8 | HUNIER | 90537 | - | |
M 8 | ASPIRANT DE SAZILLY | - | - | |
M 8 | FLIBUSTIER | 90538 | - | |
M 8 | PIRATE | 90533 | - | |
M 8 | FORBAN | 90534 | - | |
M 8 | FORBAN II | L1015015 | - | |
M 8 | BOUCANNIER | 90535 | - | |
M 8 | BOUCANNIER II | L1015025 | - | |
1er PELOTON : | - | - | ||
M 20 | NID DE PIE | 90506 | - | |
M 8 | L. V. VASSAL | - | - | |
M 10 | FLAMME | 95287 | Sd-Mtre CAMPORIO | |
M 10 | FOUDRE | 95288 | Sd-Mtre GOUIL | |
M 10 | TONNERRE | 95289 | Sd-Mtre VERNIER | |
M 10 | ECLAIR | 95290 | Sd-Mtre SELLIN | |
2e PELOTON : | - | |||
M 10 | TOURVILLE | 96370 | - | |
M 10 | SUFFREN | 96371 | Mtre LEPIL | |
2ème ESCADRON | - | ![]() | ||
M 20 | LE CANARD | 90503 | Sd-Mtre HERVE | |
- | - | - | - | |
1er PELOTON : | - | |||
M 20 | PANTHERE | 90507 | - | |
M 10 | LYNX | 420198 | Sd-Mtre ETESSE | |
M 10 | LEOPARD | 420199 | Sd-Mtre DANTEC | |
M 10 | LION | 420200 | Sd-Mtre COLLOCH | |
M 10 | LION II | 95275 | Sd-Mtre COLLOCH | |
M 10 | JAGUAR | 420201 | Sd-Mtre TRINGAT | |
2ème PELOTON | - | |||
M 20 | REQUIN | 90508 | - | |
M 10 | MORSE | 420192 | Sd-Mtre DEVAUX | |
M 10 | PHOQUE | 420195 | Sd-Mtre BELFIS | |
M 10 | PHOQUE II | - | - | |
M 10 | MARSOIN | 420196 | Sd-Mtre SLOMSKI | |
M 10 | MARSOIN II | - | - | |
M 10 | SOUFFLEUR | 420197 | Sd-Mtre LE GOFF | |
M 10 | SOUFFLEUR II | - | Sd-Mtre MONTCORGE | |
3ème PELOTON | - | - | ||
M 20 | AIGLE | 90509 | - | |
M 10 | VAUTOUR | 420092 | Qu-Mtre ROCH | |
M 10 | ALBATROS | 420142 | Sd-Mtre COMBEAU | |
M 10 | MILAN | 420191 | Sd-Mtre CASTOR | |
M 10 | EPERVIER | 420193 | Sd-Mtre SPARFEL | |
3ème ESCADRON | - | ![]() | ||
M 20 | MONTCALM | 90502 | - | |
1er PELOTON : | - | |||
M 20 | LE TRIOMPHANT | 90510 | - | |
M 10 | AUDACIEUX | 420091 | Sd-Mtre METE | |
M 10 | LE TERRIBLE | 420194 | Sd-Mtre VEZ | |
M 10 | LE TERRIBLE II | 96368 | - | |
M 10 | LE MALIN | - | Sd-Mtre DELAFOSSE | |
M 10 | LE MALIN II | 95284 | - | |
M 10 | LE FANTASQUE | - | Pr-Mtre DENNIEL | |
M 10 | LE FANTASQUE II | 96369 | - | |
2ème PELOTON | - | - | ||
M 20 | LE VENGEUR | 90511 | Mtre LE GENTIL | |
M 10 | FLIBUSTIER | 420094 | Sd-Mtre CALVEZ | |
M 10 | FLIBUSTIER II | - | - | |
M 10 | CORSAIRE | 420095 | Sd-Mtre CHANARD | |
M 10 | MAMELUCK | 420135 | - | |
M 10 | LANSQUENET | 420200 | - | |
3ème PELOTON | - | |||
M 20 | LORRAINE | 90512 | Sd-Mtre MERHNI | |
M 10 | RICHELIEU | 420094 | Sd-Mtre FRANCHESCHINI | |
M 10 | RICHELIEU II | 95276 | Sd-Mtre FRANCHESCHINI | |
M 10 | DUNKERQUE | 420097 | Sd-Mtre CAJA | |
M 10 | JEAN BART | 420098 | Sd-Mtre PASSAQUET | |
M 10 | STRASBOURG | 432618 | Sd-Mtre LE ROUX | |
4ème ESCADRON | ![]() | |||
M 20 | L'INDOMPTABLE | 90504 | - | |
1er PELOTON | - | |||
M 20 | LE TONNANT | 90513 | Sd-Mtre BEDIOT | |
M 10 | ORAGE | 420137 | - | |
M 10 | BOURRASQUE | 420139 | Sd-Mtre DOUARD | |
M 10 | TEMPETE | 420141 | - | |
M 10 | OURAGAN | 420190 | Sd-Mtre BOUTEILLE | |
2ème PELOTON | - | |||
M 20 | LA LIONNE | 90154 | - | |
M 20 | LA LIONNE II | L1015026 | - | |
M 10 | TYPHON | 420140 | - | |
M 10 | TORNADE | 420144 | Sd-Mtre GELINET | |
M 10 | TRAMONTANE | 420156 | Sd-Mtre MAREC | |
M 10 | TROMBE | 420203 | - | |
3ème PELOTON | - | |||
M 20 | L'IMPETUEUSE | 90515 | Mtre HUREL | |
M 10 | SIROCO | 420154 | Sd-Mtre KROKENBERGER | |
M 10 | CYCLONE | 420155 | Sd-Mtre LE MORVAN | |
M 10 | CYCLONE II | 94280 | Sd-Mtre LE MORVAN | |
M 10 | SIMOUN | 420157 | Sd-Mtre QUINIOU | |
M 10 | MISTRAL | 420158 | Sd-Mtre LYONS | |
M 10 | MISTRAL II | - | Sd-Mtre LYONS |
Extrait du livre d'Or
Actuellement sur le site
Nous avons 275 invités et aucun membre en ligne